| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| năng lực cung cấp: | 500 chiếc/tháng |
Tời điện JK 10 tấn chủ yếu được thiết kế để nâng, kéo và tải hoặc dỡ vật liệu nặng. Nó phù hợp để lắp đặt và tháo dỡ các kết cấu bê tông và thép lớn và vừa, cũng như thiết bị máy móc. Ngoài ra, nó có thể đóng vai trò là cơ cấu nâng cho các ứng dụng máy nâng khác nhau.
| Mẫu mã | Tải kéo định mức cáp (kg) | Tốc độ định mức cáp (m/phút) | Cáp thép (Φmm) | Chiều dài cáp thép (m) | Tang (mm) Đường kính (Φ) | Công suất động cơ (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK0.5 | 500 | 30 | Φ7.7 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
| JK1 | 1000 | 30 | Φ9.3 | 70/120 | Φ165*415 | 5.5 |
| JK1.5 | 1500 | 30 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*450 | 7.5 |
| JK2 | 2000 | 30 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*480 | 7.5 |
| JK3 | 3000 | 30 | Φ15.5 | 100/200 | Φ219*525 | 11 |
| JK5 | 5000 | 36 | Φ19.5 | 250 | Φ325*620 | 11 |
| JK8 | 8000 | 29 | Φ26 | 300 | Φ406*808 | 15 |
| JK10 | 10000 | 29 | Φ30 | 350 | Φ406*900 | 22 |
| JK16 | 16000 | 25 | Φ38 | 400 | Φ550*1000 | 37 |
| JK20 | 20000 | 25 | Φ42 | 450 | Φ650*1300 | 45 |
| JK30 | 30000 | 20 | Φ54 | 450 | Φ900*1500 | 63 |
Để cung cấp báo giá chính xác, vui lòng cung cấp thông tin sau:
Lưu ý: Thông tin càng chi tiết thì báo giá càng chính xác.
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| năng lực cung cấp: | 500 chiếc/tháng |
Tời điện JK 10 tấn chủ yếu được thiết kế để nâng, kéo và tải hoặc dỡ vật liệu nặng. Nó phù hợp để lắp đặt và tháo dỡ các kết cấu bê tông và thép lớn và vừa, cũng như thiết bị máy móc. Ngoài ra, nó có thể đóng vai trò là cơ cấu nâng cho các ứng dụng máy nâng khác nhau.
| Mẫu mã | Tải kéo định mức cáp (kg) | Tốc độ định mức cáp (m/phút) | Cáp thép (Φmm) | Chiều dài cáp thép (m) | Tang (mm) Đường kính (Φ) | Công suất động cơ (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK0.5 | 500 | 30 | Φ7.7 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
| JK1 | 1000 | 30 | Φ9.3 | 70/120 | Φ165*415 | 5.5 |
| JK1.5 | 1500 | 30 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*450 | 7.5 |
| JK2 | 2000 | 30 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*480 | 7.5 |
| JK3 | 3000 | 30 | Φ15.5 | 100/200 | Φ219*525 | 11 |
| JK5 | 5000 | 36 | Φ19.5 | 250 | Φ325*620 | 11 |
| JK8 | 8000 | 29 | Φ26 | 300 | Φ406*808 | 15 |
| JK10 | 10000 | 29 | Φ30 | 350 | Φ406*900 | 22 |
| JK16 | 16000 | 25 | Φ38 | 400 | Φ550*1000 | 37 |
| JK20 | 20000 | 25 | Φ42 | 450 | Φ650*1300 | 45 |
| JK30 | 30000 | 20 | Φ54 | 450 | Φ900*1500 | 63 |
Để cung cấp báo giá chính xác, vui lòng cung cấp thông tin sau:
Lưu ý: Thông tin càng chi tiết thì báo giá càng chính xác.