| MOQ: | 1 ĐƠN VỊ |
| giá bán: | 1000usd |
| Bao bì tiêu chuẩn: | trường hợp ván ép |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Liên minh phương Tây, , D/P, D/A. |
| năng lực cung cấp: | 100 chiếc mỗi tháng |
Tời dây điện 380V/220V với chiều cao nâng 1000m được thiết kế cho các ứng dụng kéo. Thiết bị nâng đa năng này có tính năng an toàn, vận hành thuận tiện, độ tin cậy, độ bền và đặc tính tiếng ồn thấp. Được sử dụng rộng rãi trong các công trường xây dựng, nhà máy, hầm mỏ, môi trường biển, bến cảng và bến cảng. Thiết bị cần thiết cho hoạt động kéo ngang hoặc kéo dốc.
| Người mẫu | Kéo định mức cáp (kg) | Tốc độ định mức của cáp (m/phút) | Dây thừng (ɸmm) | Hộp Giảm | Trống (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu | Tỷ số truyền | Dia(ɸ) | Chiều dài | ||||
| JM2 | 2000 | 12 | 15,53 | JZQ350 | 23,34 | 260 | 480 |
| JM3 | 3000 | 10 | 17 | JZQ350 | 31:50 | 310 | 510 |
| JM5 | 5000 | 11 | 21:50 | JZQ400 | 23,34 | 400 | 730 |
| JM8 | 8000 | 10 | 26 | JZQ500 | 31:50 | 500 | 900 |
| JM10 | 10000 | 9 | 30 | JZQ650 | 40,17 | 550 | 1000 |
| JM12 | 12000 | 9 | 32 | JZQ650 | 40,17 | 650 | 1000 |
| JM16 | 16000 | 6,6 | 36,5 | JZQ750 | 31:50 | 750 | 1830 |
| JM20 | 20000 | 7,7 | 39 | JZQ750 | 31:50 | 750 | 1830 |
| JM25 | 25000 | 8,5 | 42 | JZQ750 | 31:50 | 850 | 1925 |
| JM30 | 30000 | 8,5 | 48 | JZQ850 | 23,34 | 960 | 1960 |
Để nâng và kéo các vật nặng với hiệu quả cao hơn, tời tốc độ cao của chúng tôi cung cấp tốc độ dây từ 20m/phút đến 35m/phút. Thiết bị này cho phép vận hành nhanh chóng và an toàn và có thể được thiết kế đặc biệt để lắp trên cần cẩu và giàn khoan, thay thế tời điện làm cơ cấu nâng chính.
| Người mẫu | Kéo định mức cáp (kg) | Tốc độ định mức của cáp (m/phút) | Dây Dây Dia. (Φmm) | Chiều dài dây cáp (m) | Trống (mm) Đường kính (Φ) | Công suất động cơ (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK0.5 | 500 | 20/30 | Φ7,7 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
| JK1 | 1000 | 20/30 | Φ9,3 | 70/120 | Φ165*415 | 5,5/7,5 |
| JK1.5 | 1500 | 20/30 | Φ12,5 | 80/180 | Φ219*450 | 15/11 |
| JK2 | 2000 | 20/30 | Φ12,5 | 80/180 | Φ219*480 | 15/11 |
| JK3 | 3000 | 20/30 | Φ15,5 | 100/200 | Φ219*525 | 15/18.5 |
| JK5 | 5000 | 20/30 | Φ21,5 | 100/200 | Φ325*620 | 22/30 |
| JK8 | 8000 | 20 | Φ26 | 300 | Φ500*900 | 30 |
| JK10 | 10000 | 19 | Φ30 | 450 | Φ550*1000 | 45 |
Vui lòng cung cấp các thông tin sau để có báo giá chính xác:
Thông tin được cung cấp càng chi tiết thì báo giá của chúng tôi sẽ càng chính xác.
| MOQ: | 1 ĐƠN VỊ |
| giá bán: | 1000usd |
| Bao bì tiêu chuẩn: | trường hợp ván ép |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Liên minh phương Tây, , D/P, D/A. |
| năng lực cung cấp: | 100 chiếc mỗi tháng |
Tời dây điện 380V/220V với chiều cao nâng 1000m được thiết kế cho các ứng dụng kéo. Thiết bị nâng đa năng này có tính năng an toàn, vận hành thuận tiện, độ tin cậy, độ bền và đặc tính tiếng ồn thấp. Được sử dụng rộng rãi trong các công trường xây dựng, nhà máy, hầm mỏ, môi trường biển, bến cảng và bến cảng. Thiết bị cần thiết cho hoạt động kéo ngang hoặc kéo dốc.
| Người mẫu | Kéo định mức cáp (kg) | Tốc độ định mức của cáp (m/phút) | Dây thừng (ɸmm) | Hộp Giảm | Trống (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu | Tỷ số truyền | Dia(ɸ) | Chiều dài | ||||
| JM2 | 2000 | 12 | 15,53 | JZQ350 | 23,34 | 260 | 480 |
| JM3 | 3000 | 10 | 17 | JZQ350 | 31:50 | 310 | 510 |
| JM5 | 5000 | 11 | 21:50 | JZQ400 | 23,34 | 400 | 730 |
| JM8 | 8000 | 10 | 26 | JZQ500 | 31:50 | 500 | 900 |
| JM10 | 10000 | 9 | 30 | JZQ650 | 40,17 | 550 | 1000 |
| JM12 | 12000 | 9 | 32 | JZQ650 | 40,17 | 650 | 1000 |
| JM16 | 16000 | 6,6 | 36,5 | JZQ750 | 31:50 | 750 | 1830 |
| JM20 | 20000 | 7,7 | 39 | JZQ750 | 31:50 | 750 | 1830 |
| JM25 | 25000 | 8,5 | 42 | JZQ750 | 31:50 | 850 | 1925 |
| JM30 | 30000 | 8,5 | 48 | JZQ850 | 23,34 | 960 | 1960 |
Để nâng và kéo các vật nặng với hiệu quả cao hơn, tời tốc độ cao của chúng tôi cung cấp tốc độ dây từ 20m/phút đến 35m/phút. Thiết bị này cho phép vận hành nhanh chóng và an toàn và có thể được thiết kế đặc biệt để lắp trên cần cẩu và giàn khoan, thay thế tời điện làm cơ cấu nâng chính.
| Người mẫu | Kéo định mức cáp (kg) | Tốc độ định mức của cáp (m/phút) | Dây Dây Dia. (Φmm) | Chiều dài dây cáp (m) | Trống (mm) Đường kính (Φ) | Công suất động cơ (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK0.5 | 500 | 20/30 | Φ7,7 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
| JK1 | 1000 | 20/30 | Φ9,3 | 70/120 | Φ165*415 | 5,5/7,5 |
| JK1.5 | 1500 | 20/30 | Φ12,5 | 80/180 | Φ219*450 | 15/11 |
| JK2 | 2000 | 20/30 | Φ12,5 | 80/180 | Φ219*480 | 15/11 |
| JK3 | 3000 | 20/30 | Φ15,5 | 100/200 | Φ219*525 | 15/18.5 |
| JK5 | 5000 | 20/30 | Φ21,5 | 100/200 | Φ325*620 | 22/30 |
| JK8 | 8000 | 20 | Φ26 | 300 | Φ500*900 | 30 |
| JK10 | 10000 | 19 | Φ30 | 450 | Φ550*1000 | 45 |
Vui lòng cung cấp các thông tin sau để có báo giá chính xác:
Thông tin được cung cấp càng chi tiết thì báo giá của chúng tôi sẽ càng chính xác.