| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | USD negotiate per unit |
| standard packaging: | trường hợp ván ép |
| Delivery period: | 10 -15 ngày làm việc |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 chiếc mỗi tháng |
Chiều cao nâng dây cáp điện 380 V 70 m 500 KG / 1000 KG / 2000 KG
- Cài đặt nhanh chóng.
- Thuận tiện trong hoạt động.
- Độ ồn thấp.
- Phanh nhanh.
- Khả năng kéo dây lớn - đến 100 mét (cho phép áp dụng chúng để nâng cao độ tự do khi sửa chữa các tòa nhà cao tầng).
- Sự tồn tại của một sợi dây với một cái móc trong một bộ.
Thông số
![]()
| Người mẫu | KCD-300 ~ 600kg | KCD-500 ~ 1000kg | KCD-750 ~ 1500kg | KCD-1 ~ 2T |
| Dung tích | 600kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
| Tốc độ nâng | 7-14m / phút | 6-12m / phút 8-16m / phút | 8-16m / phút | 8-16m / phút |
| Sức mạnh | 0,6KW | 1,5KW | 2.0KW | 3.0KW |
| RPM của động cơ | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Vôn | 380v | 380v | 380v | 380v |
| Nâng tạ | 60 triệu | 1-100 triệu | 100-150 triệu | 100-200 triệu |
| Dây loại dây | 5,0 * 6 * 19 | D-6 * 19-6 | 6 * 19 * 7,7 | 6 * 19 * 10 |
| Cân nặng | 35kg | 50kg | 60kg | 110kg |
Trưng bày sản phẩm
| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | USD negotiate per unit |
| standard packaging: | trường hợp ván ép |
| Delivery period: | 10 -15 ngày làm việc |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 chiếc mỗi tháng |
Chiều cao nâng dây cáp điện 380 V 70 m 500 KG / 1000 KG / 2000 KG
- Cài đặt nhanh chóng.
- Thuận tiện trong hoạt động.
- Độ ồn thấp.
- Phanh nhanh.
- Khả năng kéo dây lớn - đến 100 mét (cho phép áp dụng chúng để nâng cao độ tự do khi sửa chữa các tòa nhà cao tầng).
- Sự tồn tại của một sợi dây với một cái móc trong một bộ.
Thông số
![]()
| Người mẫu | KCD-300 ~ 600kg | KCD-500 ~ 1000kg | KCD-750 ~ 1500kg | KCD-1 ~ 2T |
| Dung tích | 600kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
| Tốc độ nâng | 7-14m / phút | 6-12m / phút 8-16m / phút | 8-16m / phút | 8-16m / phút |
| Sức mạnh | 0,6KW | 1,5KW | 2.0KW | 3.0KW |
| RPM của động cơ | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Vôn | 380v | 380v | 380v | 380v |
| Nâng tạ | 60 triệu | 1-100 triệu | 100-150 triệu | 100-200 triệu |
| Dây loại dây | 5,0 * 6 * 19 | D-6 * 19-6 | 6 * 19 * 7,7 | 6 * 19 * 10 |
| Cân nặng | 35kg | 50kg | 60kg | 110kg |
Trưng bày sản phẩm