|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Palăng dây nâng điện CD1/MD1 Tốc độ đơn Tốc độ gấp đôi | Dung tích: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Nâng cao: | Tiêu chuẩn 6/9/12/18m hoặc theo yêu cầu | Tốc độ nâng: | 8m/phút; 0,8/8 m/phút |
| Tốc độ di chuyển: | 20 m/phút | Điều khiển điện áp: | 24V/36V/48V |
| Bảo hành: | 1 năm | ||
| Làm nổi bật: | Tời cáp điện tốc độ đơn,Tời nâng điện tốc độ kép,Tời cáp điện CD1 MD1 |
||
Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và sản xuất và các mục đích đặc biệt khác, chẳng hạn như khuôn, năng lượng gió, hậu cần, đường sắt, đóng tàu, xây dựng cầu, dây chuyền lắp ráp nhà máy, nền tảng bảo trì cơ khí, v.v.
Tời điện cáp thép CD1 và MD1 có các đặc điểm nhỏ gọn, nhẹ, hình dáng nhỏ và vận hành êm ái. Nó có thể được sử dụng không chỉ trên đường ray trên cao mà còn được sử dụng kết hợp với nhiều loại cần cẩu điện hoặc thủ công như cần cẩu dầm đơn, cần cẩu dầm đôi, cần cẩu dầm và cần cẩu giàn. Kiểu tời điện MD1 với tốc độ nâng kép nên được sử dụng trong trường hợp kiểu tời CD1 không thể đáp ứng các yêu cầu về điều chỉnh tinh trong quá trình vận hành chính xác
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Tốc độ nâng (m/phút) | Tốc độ chạy (m/phút) | Loại cáp thép | Đường kính cáp thép (mm) | (H) Chiều cao nâng | ||
| Công suất (kw) | Vòng/phút (v/phút) | Nguồn điện | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Tốc độ nâng (m/phút) | Tốc độ chạy (m/phút) | Loại cáp thép | Đường kính cáp thép (mm) | (H) Chiều cao nâng | ||
| Công suất (kw) | Vòng/phút (v/phút) | Nguồn điện | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657