| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | $2000-$20000 |
| standard packaging: | trường hợp gỗ dán |
| Delivery period: | 30 ngày làm việc |
| payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Pa lăng cáp điện CD1/MD1 có các đặc điểm như cấu trúc nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ và dễ vận hành. Nó có thể được sử dụng không chỉ trên đường ray trên cao mà còn được sử dụng kết hợp với nhiều loại cần cẩu điện hoặc thủ công như cần cẩu dầm đơn, cần cẩu dầm đôi, cần cẩu dầm hẫng và cần cẩu cổng, v.v. Pa lăng điện kiểu MD1 với tốc độ nâng kép nên được sử dụng trong trường hợp kiểu pa lăng CD1 không thể đáp ứng các yêu cầu về điều chỉnh tinh trong quá trình vận hành chính xác.
| Kiểu | Sức nâng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Tốc độ chạy (m/phút) | Loại cáp thép | Đường kính cáp thép (mm) | Loại đường ray dầm I | Nhiệm vụ làm việc | Động cơ nâng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất (kw) | VÒNG/PHÚT (v/phút) | Nguồn điện | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | $2000-$20000 |
| standard packaging: | trường hợp gỗ dán |
| Delivery period: | 30 ngày làm việc |
| payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Pa lăng cáp điện CD1/MD1 có các đặc điểm như cấu trúc nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ và dễ vận hành. Nó có thể được sử dụng không chỉ trên đường ray trên cao mà còn được sử dụng kết hợp với nhiều loại cần cẩu điện hoặc thủ công như cần cẩu dầm đơn, cần cẩu dầm đôi, cần cẩu dầm hẫng và cần cẩu cổng, v.v. Pa lăng điện kiểu MD1 với tốc độ nâng kép nên được sử dụng trong trường hợp kiểu pa lăng CD1 không thể đáp ứng các yêu cầu về điều chỉnh tinh trong quá trình vận hành chính xác.
| Kiểu | Sức nâng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Tốc độ chạy (m/phút) | Loại cáp thép | Đường kính cáp thép (mm) | Loại đường ray dầm I | Nhiệm vụ làm việc | Động cơ nâng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất (kw) | VÒNG/PHÚT (v/phút) | Nguồn điện | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()