|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Palăng dây điện dầm đôi Tốc độ đơn 5t 9m có điều khiển từ xa | Dung tích: | 5t-50t |
|---|---|---|---|
| Nâng chiều cao: | 9 triệu... | Ứng dụng: | Nhà xưởng, kho bãi... |
| Tốc độ nâng: | 8m/phút | Tùy chỉnh: | Đúng |
| Làm nổi bật: | Tời cáp điện 5 tấn,Tời cáp điện tốc độ đơn,Palăng dây điện dầm đôi |
||
Double Girder Electric Wire Rope Hoist Tốc độ duy nhất 5t 9m Với điều khiển từ xa có thể được sử dụng như một cần cẩu hai dây và đi du lịch trên một cần cẩu hai đường ray, và thước đo có thể được tùy chỉnh tùy ý.Các đầu ở cả hai bên được trang bị bánh xe đi bộ và được lắp đặt trên đường ray hai, có thể di chuyển về phía trước, phía sau, trái và phải.
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Độ cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ chạy (m/phút) | Loại dây thừng | Chiều kính dây thừng (mm) | Loại đường ray I | Nhiệm vụ làm việc | Động cơ nâng | Động cơ chạy | ||||
| Sức mạnh ((kw) | R.P.M (r/min) | Cung cấp điện | Sức mạnh ((kw) | R.P.M (r/min) | Cung cấp điện | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Độ cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ chạy (m/phút) | Loại dây thừng | Chiều kính dây thừng (mm) | Loại đường ray I | Nhiệm vụ làm việc | Động cơ nâng | Động cơ chạy | ||||
| Sức mạnh ((kw) | R.P.M (r/min) | Cung cấp điện | Sức mạnh ((kw) | R.P.M (r/min) | Cung cấp điện | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657