|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Palăng dây điện | Dung tích: | 1T-30T |
|---|---|---|---|
| Nâng cao: | Tiêu chuẩn 6/9/12/18m hoặc theo yêu cầu | Cách sử dụng: | Nâng công trình |
| Tốc độ nâng: | 0,8/8 m/phút | Tốc độ di chuyển: | 20 m/phút |
| Điện áp: | 380V/50Hz | ||
| Làm nổi bật: | Xây dựng Nâng dây điện Palăng,Palăng dây điện vi mô,Palăng dây cáp |
||
| Mô hình | Công suất (t) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ chạy (m/phút) | Loại dây thừng | Chiều kính dây (mm) | Năng lượng (kw) | R.P.M (r/min) | Cung cấp điện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 |
| Mô hình | Công suất (t) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ chạy (m/phút) | Loại dây thừng | Chiều kính dây (mm) | Năng lượng (kw) | R.P.M (r/min) | Cung cấp điện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657