|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Palăng dây điện | Dung tích: | 5TON |
|---|---|---|---|
| Nâng cao: | 6m/9m/12m/15m | sức nâng: | 7,5kw |
| Sức mạnh du lịch: | 0,8kw | Tốc độ nâng: | 8 m/phút |
| Tốc độ di chuyển: | 20/30m/phút | ||
| Làm nổi bật: | Palăng dây với xe đẩy,palăng điện hạng nhẹ,palăng cáp điện |
||
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ chạy (m/phút) | Loại dây thừng | Bốm sợi dây thừng (mm) | Độ cao nâng (m) | Năng lượng (kw) | R.P.M (r/min) | Cung cấp điện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657