|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Palăng dây điện | Dung tích: | 1t-32t |
|---|---|---|---|
| Nâng chiều cao: | 9/6/12/15/18 | Loại đường sắt: | Đường sắt loại I, loại H |
| Tốc độ di chuyển: | 20 m/phút | Màu sắc: | theo yêu cầu |
| Điện áp: | 380V/440V 50hz/60hz | ||
| Làm nổi bật: | Palăng cần trục dây 12M,Palăng cần trục dây 32t,Palăng dây điện Harbors |
||
| Kiểu | Khả năng nâng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Tốc độ di chuyển (m/phút) | Loại cáp | Đường kính cáp (mm) | Loại đường ray dầm I | Chế độ làm việc | Công suất động cơ nâng (kw) | Công suất động cơ di chuyển (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 0.06 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 0.2 |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 0.2 |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 0.4 |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 0.4 |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 0.8 |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 0.8*2 |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 0.8*2 |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 0.8*2 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657