|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Palăng dây điện châu Âu | Động cơ: | Động cơ ABM/SEW Châu Âu |
|---|---|---|---|
| Người tiếp xúc: | Thương hiệu Schneider | Ứng dụng: | Cầu trục dầm đôi |
| Khả năng nâng: | 3,2t - 80t | Nâng chiều cao: | 6m/9m/12m/15m/18m |
| Lớp bảo vệ: | IP55 | Màu sắc: | theo yêu cầu |
| Làm nổi bật: | Palăng dây điện IP55,Palăng cẩu nâng 32t,Palăng dây điện nâng 6m |
||
So với tời chân truyền thống, cấu trúc của tời kiểu Châu Âu hợp lý hơn và công nghệ tiên tiến hơn. Vì vậy, loại tời này ngày càng được sử dụng rộng rãi và sẽ là xu hướng phát triển. Để nổi bật trong nhóm các nhà cung cấp tời cáp điện, chúng tôi không ngừng cải tiến công nghệ để sản xuất tời chất lượng cao để phù hợp với thế giới.
| Khả năng nâng (tấn) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Động cơ nâng (kw) | Tốc độ di chuyển (m/phút) | Động cơ di chuyển (kw) | Hệ thống nâng FEM/ISO |
Hệ thống di chuyển FEM/ISO |
Đường ray xe con (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 | |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657