|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Palăng dây điện | Dung tích: | 1t-32t |
|---|---|---|---|
| Tốc độ nâng: | 8(0,8)m/phút | Đường đai: | Dầm đơn / Dầm đôi |
| Loại đường sắt: | Đường sắt loại I, loại H | Tốc độ di chuyển: | 20 m/phút |
| Điện áp: | 380V/440V | Màu sắc: | theo yêu cầu |
| Làm nổi bật: | Palăng dây điện 20m / phút,Palăng dây điện 5t,Palăng dây nhà máy đóng tàu |
||
Các máy nâng dây cáp điện mô hình CD1 / MD1 có các tính năng của cấu trúc nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ và dễ vận hành.nhưng cũng được sử dụng kết hợp với nhiều loại cần cẩu điện hoặc thủ công như cần cẩu lưới đơn, cần cẩu hai lưới, cần cẩu cantilever và cần cẩu gantry vvMáy nâng điện mô hình MD1 với tốc độ nâng gấp đôi nên được sử dụng trong trường hợp máy nâng mô hình CD1 không thể đáp ứng các yêu cầu về sự lệch nhỏ trong các hoạt động cắt.
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Độ cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ chạy (m/phút) | Loại dây thừng | Chiều kính dây thừng (mm) | Loại đường ray I | Nhiệm vụ làm việc | Động cơ nâng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sức mạnh ((kw) | R.P.M (r/min) | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 |
| CD1-1 | 1 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 |
| CD1-2 | 2 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 |
| CD1-3 | 3 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 |
| CD1-5 | 5 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 |
| CD1-10 | 10 | 3.6.9.12.18 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 |
| CD1-16 | 16 | 3.6.9.12.18 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 |
| CD1-20 | 20 | 3.6.9.12.18 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657