| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | $5000-$20000 |
| standard packaging: | Trường hợp ván ép xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Delivery period: | 15 đến 20 ngày làm việc |
| payment method: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Supply Capacity: | 300 bộ mỗi tháng |
Chất lượng cao Chi phí hiệu quả điện nâng Đàn cẩu trên cao đệm hai
Tổng quan ngắn gọn
So với máy nâng chân truyền thống, cấu trúc của máy nâng kiểu châu Âu hợp lý hơn và công nghệ tiên tiến hơn.Vì vậy, loại này của thang máy được sử dụng ngày càng rộng rãi và sẽ là xu hướng phát triểnĐể nổi bật trong nhóm các nhà cung cấp dây cáp điện, chúng tôi liên tục cải thiện công nghệ để sản xuất dây cáp cao cấp để phù hợp với thế giới.
Ưu điểm
Các thông số kỹ thuật
| Năng lượng tấn | Độ cao nâng m | Tốc độ nâng m/phút | Động cơ nâng kW | Tốc độ di chuyển m/phút | Động cơ di chuyển kw | Hệ thống nâng FEM/ISO | Hệ thống di chuyển FEM/ISO | Phân độ đường ray xe điện mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Triển lãm sản phẩm
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | $5000-$20000 |
| standard packaging: | Trường hợp ván ép xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Delivery period: | 15 đến 20 ngày làm việc |
| payment method: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Supply Capacity: | 300 bộ mỗi tháng |
Chất lượng cao Chi phí hiệu quả điện nâng Đàn cẩu trên cao đệm hai
Tổng quan ngắn gọn
So với máy nâng chân truyền thống, cấu trúc của máy nâng kiểu châu Âu hợp lý hơn và công nghệ tiên tiến hơn.Vì vậy, loại này của thang máy được sử dụng ngày càng rộng rãi và sẽ là xu hướng phát triểnĐể nổi bật trong nhóm các nhà cung cấp dây cáp điện, chúng tôi liên tục cải thiện công nghệ để sản xuất dây cáp cao cấp để phù hợp với thế giới.
Ưu điểm
Các thông số kỹ thuật
| Năng lượng tấn | Độ cao nâng m | Tốc độ nâng m/phút | Động cơ nâng kW | Tốc độ di chuyển m/phút | Động cơ di chuyển kw | Hệ thống nâng FEM/ISO | Hệ thống di chuyển FEM/ISO | Phân độ đường ray xe điện mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Triển lãm sản phẩm