| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | $20-$200 |
| standard packaging: | trường hợp xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 15 đến 30 ngày làm việc |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 bộ mỗi tháng |
Khối xích thủ công là loại máy cẩu thủ công được sử dụng rộng rãi, dễ sử dụng và mang theo. Nó có thể được sử dụng trong nhà máy, mỏ, nông nghiệp, điện, công trường, cầu cảng và bến tàu. Và nó còn có thể được sử dụng trong việc lắp đặt máy móc, nâng hạ hàng hóa, bốc xếp trong kho, đặc biệt thích hợp sử dụng ngoài trời và những nơi không có điện.
![]()
| Người mẫu | C-50000 | C-60000 | C-100000 |
|---|---|---|---|
| Công suất (kg) | 50000 | 60000 | 100000 |
| Thang máy tiêu chuẩn(m) | 3 | 3 | 3 |
| Các sợi của chuỗi tải | 12 | 14 | 32 |
| Nỗ lực cần thiết để nâng tải định mức (N) | 390 | 400 | 400 |
| Chạy thử tải (KN) | 75000 | 90000 | 150000 |
| Đường kính chuỗi tải (mm) | 11,2x31 | 11,2x31 | 11,2x31 |
| Kích thước dây chuyền tay (mm) | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 425 | 525 | 1541 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 465 | 550 | 1650 |
| Trọng lượng tăng thêm trên mỗi mét nâng thêm (kg) | 32 | 37 | 88,2 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | $20-$200 |
| standard packaging: | trường hợp xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 15 đến 30 ngày làm việc |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 bộ mỗi tháng |
Khối xích thủ công là loại máy cẩu thủ công được sử dụng rộng rãi, dễ sử dụng và mang theo. Nó có thể được sử dụng trong nhà máy, mỏ, nông nghiệp, điện, công trường, cầu cảng và bến tàu. Và nó còn có thể được sử dụng trong việc lắp đặt máy móc, nâng hạ hàng hóa, bốc xếp trong kho, đặc biệt thích hợp sử dụng ngoài trời và những nơi không có điện.
![]()
| Người mẫu | C-50000 | C-60000 | C-100000 |
|---|---|---|---|
| Công suất (kg) | 50000 | 60000 | 100000 |
| Thang máy tiêu chuẩn(m) | 3 | 3 | 3 |
| Các sợi của chuỗi tải | 12 | 14 | 32 |
| Nỗ lực cần thiết để nâng tải định mức (N) | 390 | 400 | 400 |
| Chạy thử tải (KN) | 75000 | 90000 | 150000 |
| Đường kính chuỗi tải (mm) | 11,2x31 | 11,2x31 | 11,2x31 |
| Kích thước dây chuyền tay (mm) | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 425 | 525 | 1541 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 465 | 550 | 1650 |
| Trọng lượng tăng thêm trên mỗi mét nâng thêm (kg) | 32 | 37 | 88,2 |
![]()
![]()