|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Palăng kéo dây điện hai tốc độ 5ton 10ton | Giảm tốc: | Truyền động giảm tốc hành tinh |
---|---|---|---|
Sự chỉ rõ: | 1t đến 20 tấn | Nâng tạ: | 6m, 9m, 12m, 18m, 30m, v.v. |
Nguồn cấp: | 380V 3P 50 / 60HZ | Dây Reeving: | 2/1, 4/1 |
Điểm nổi bật: | Palăng kéo dây 5 tấn,Palăng kéo dây 10 tấn,Palăng kéo dây ISO |
Palăng kéo dây điện hai tốc độ 5ton 10ton
Giơi thiệu sản phẩm
Palăng điện loại SH có dây giữ có đặc điểm là kết cấu nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và dễ vận hành.Nó có thể được lắp đặt trên thép chữ I hoặc làm việc cùng với cần trục dầm đơn, cần trục dầm đôi, cần trục cần trục, v.v.Loại CD1 có tốc độ đơn trong khi loại MD1 có tốc độ kép, loại SH Tốc độ đơn / đôi, tốc độ nhanh dùng để nâng hạ, tốc độ thấp có thể thực hiện việc xếp dỡ chính xác, gò hộp cát, bảo dưỡng máy công cụ, v.v.
1. Phạm vi ứng dụng:
Được lắp đặt trong một cần trục dầm đơn, dầm tuyến tính, đường cong;
cũng được sử dụng cùng với xà kép, cần trục giàn bầu, cần trục cần trục;
được chào đón bởi các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, đường sắt, bến tàu, nhà kho.
2. Tính năng chính:
Tốc độ đơn;sức nâng mạnh mẽ: 0,25t ~ 50t, thậm chí nhiều hơn;chiều cao nâng tối đa 100m;không dây & điều khiển từ xa.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | Công suất (t) | Động cơ nâng (kW) | Tốc độ nâng (m / phút) |
Động cơ du lịch (kW) | Tốc độ du lịch (m / phút) |
Chiều cao nâng H | ||||||
6m | 9m | 12m | 18m | 24m | 30m | |||||||
SHS-A 1t | 1 | 1,5 | 8,4 | 0,4 0,4 / 0,13 | 20 | L0 | 384 | 481 | 578 | 772 | 966 | 1160 |
1,5 / 0,4 | 8,4 / 2,1 | 20 / 6,7 | L1 | 584 | 681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | |||
S | 96 | 144 | 192 | 288 | 384 | 480 | ||||||
SHS-A 2t | 2 | 3 | 7.2 | 0,4 0,4 / 0,13 | 20 | L0 | 458 | 562 | 716 | 924 | 1132 | 1340 |
3/1 | 7,2 / 2,4 | 20 / 6,7 | L1 | 667 | 771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | |||
S | 104 | 156 | 209 | 313 | 417 | 521 | ||||||
SHS-A 3.2t | 3.2 | 4,5 | 7 | 0,4 0,4 / 0,13 | 20 | L0 | 490 | 599 | 758 | 976 | 1194 | 1412 |
4,5 / 1,1 | 7 / 1,6 | 20 / 6,7 | L1 | 718 | 827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | |||
S | 110 | 164 | 219 | 328 | 437 | 546 | ||||||
SHS-A 5t | 5 | 7,5 | 7.6 | 0,75 0,75 / 0,25 | 20 | L0 | 520 | 635 | 829 | 1058 | 1287 | 1516 |
7,5 / 2,0 | 7,6 / 1,8 | 20 / 6,7 | L1 | 792 | 907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | |||
S | 118 | 177 | 229 | 344 | 458 | 572 | ||||||
SHS-A 8t | số 8 | 13 | số 8 | 0,75 0,75 / 0,25 | 20 | L0 | 572 | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 |
13 / 3,4 | 8/2 | 20 / 6,7 | L1 | 888 | 1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |||
S | 117 | 175 | 233 | 350 | 466 | 583 | ||||||
SHS-A 10t | 10 | 13 | 6.4 | 0,75 0,75 / 0,25 | 20 | L0 | 572 | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 |
13 / 3,4 | 6,4 / 1,6 | 20 / 6,7 | L1 | 888 | 1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |||
S | 117 | 175 | 233 | 350 | 466 | 583 |
JCYC-SHS-C 4/1 Palăng dây điện
Mô hình | Công suất (t) | Động cơ nâng (kW) | Tốc độ nâng (m / phút) |
Động cơ du lịch (kW) | Tốc độ du lịch (m / phút) |
H Chiều cao nâng | ||||
6m | 9m | 12m | 15m | |||||||
SHS-C 3.2t | 3.2 | 3 | 3.6 | 0,4 0,4 / 0,13 | 20 | L0 | 716 | 924 | 1132 | 1340 |
3/1 | 3,6 / 1,2 | 20 / 6,7 | L1 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | |||
S | 209 | 313 | 417 | 521 | ||||||
SHS-C 6,3t | 6,3 | 4,5 | 3.5 | 0,75 0,75 / 0,25 | 20 | L0 | 758 | 976 | 1194 | 1412 |
4,5 / 1,1 | 3,5 / 0,8 | 20 / 6,7 | L1 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | |||
S | 219 | 328 | 437 | 546 | ||||||
SHS-C 10t | 10 | 7,5 | 3.8 | 0,75 0,75 / 0,25 | 20 | L0 | 829 | 1058 | 1287 | 1516 |
7,5 / 2,0 | 3,8 / 0,9 | 20 / 6,7 | L1 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | |||
S | 229 | 344 | 458 | 572 | ||||||
SHS-C 16t | 16 | 13 | 4 | 0,75 × 2 0,75 / 0,25 × 2 | 20 | L0 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 |
13 / 3,4 | 4.0 / 1.0 | 20 / 6,7 | L1 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |||
S | 233 | 350 | 466 | 583 | ||||||
SHS-C 20t | 20 | 13 | 3.2 | 0,75 × 2 0,75 / 0,25 × 2 | 20 | L0 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 |
13 / 3,4 | 3,2 / 0,8 | 20 / 6,7 | L1 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |||
S | 233 | 350 | 466 | 583 |
Các câu hỏi trước khi thực hiện báo giá:
Bạn càng cung cấp nhiều thông tin, giải pháp chính xác mà chúng tôi có thể chuẩn bị cho bạn!
A- Sức nâng: Tấn?
B- Chiều cao nâng: m?
C- Môi trường làm việc của bạn là gì:?
D- Điện áp - Pha - Tần số - Điện áp điều khiển bằng tay là gì :?
Người liên hệ: Jennifer
Tel: +8613650576153