|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | 1 Tấn 2 Tấn 3 Tấn 5 Tấn 10 Tấn Palăng dây điện CD MD | Dung tích: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Nâng cao: | Tiêu chuẩn 6/9/12/18m hoặc theo yêu cầu | Tốc độ nâng: | 8m/phút; 0,8/8 m/phút |
| Tốc độ di chuyển: | 20 m/phút | Cách sử dụng: | Đường sắt, bến cảng, doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, nhà kho và các khu vực xây dựng khác |
| Màu sắc: | Vàng, xanh, đỏ, cam... | ||
| Làm nổi bật: | Tời kéo dây điện 8m / phút,Palăng dây 3 pha 50 / 60HZ,Palăng nâng dây xây dựng |
||
CD1 MD1 Loại nâng dây cáp điện được bán với công suất dao động từ 0,25t đến 32t. Nó có lợi thế hiệu quả làm việc cao, tốc độ nâng nhanh, bền và bảo trì dễ dàng.Đó là bán hàng nóng chính của chúng tôi thang máy điện, liên hệ với tôi cho giá tốt nhất.
Loại dây thừng này cẩu điện được sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp với một chùm, cẩu cẩu đệm hai, cẩu cẩu, cẩu cantilever và những người khác, được sử dụng rộng rãi trong đường sắt, bến tàu,Doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, kho và các khu vực xây dựng khác.
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Tốc độ nâng ((m/min) | Tốc độ chạy ((m/min) | Loại dây thừng | Đường dây dây thừng | (H) Chiều cao nâng | ||
| Sức mạnh ((kw) | R.P.M ((r/min) | Cung cấp điện | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Tốc độ nâng ((m/min) | Tốc độ chạy ((m/min) | Loại dây thừng | Đường dây dây thừng | (H) Chiều cao nâng | ||
| Sức mạnh ((kw) | R.P.M ((r/min) | Cung cấp điện | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 giai đoạn |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657