|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Palăng dây điện với điều khiển từ xa | Thương hiệu xe máy: | Động cơ đặc biệt Nam Kinh |
---|---|---|---|
Điều kiện: | Mới | tốc độ nâng: | 8m / phút (tùy chỉnh) |
Sức chứa: | 2t-32t | Nâng tạ: | 6/9/12/24m |
Điểm nổi bật: | Palăng nâng điện,Palăng dây thép không gỉ |
Tời dây trên cao 5 hoặc 10T
Mô tả Sản phẩm
Ứng dụng sản phẩm
The CD and MD type wire rope electric hoist is a kind of light and small lifting equipment, which can be installed on single beam crane, bridge crane, gantry crane, arm cranes, cantilever cranes, etc. It can also be used as a winch. Palăng điện dây loại CD và MD là một loại thiết bị nâng nhẹ và nhỏ, có thể được lắp đặt trên cần trục dầm đơn, cầu trục, cần trục, cần trục tay, cần trục đúc hẫng, vv Nó cũng có thể được sử dụng như một tời . It is widely used in factories, mines, harbors, warehouses, cargo storage areas and shops. Nó được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, hầm mỏ, bến cảng, nhà kho, khu vực lưu trữ hàng hóa và cửa hàng. CD has one speed, MD has two speed. CD có một tốc độ, MD có hai tốc độ.
Our factory can produce 1-50 tons of wire rope electric winch hoist, including CD and MD type, low headroom hoist, explosion proof electric hoist, European type electric hoist and chain hoist. Nhà máy của chúng tôi có thể sản xuất 1-50 tấn tời điện dây tời, bao gồm loại CD và MD, tời đầu thấp, tời điện chống cháy nổ, tời điện loại châu Âu và tời xích. The hoist can be with pendent control and wireless remote control. Palăng có thể với điều khiển độc lập và điều khiển từ xa không dây. Totally can be customised strictly according to your specific requirement. Hoàn toàn có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của bạn.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mô hình | Sức nâng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m / phút) | Tốc độ chạy (m / phút) | Loại dây thừng | Dây thừng Dia.of (mm) | Tôi theo dõi loại tia | Nhiệm vụ | Động cơ nâng | Chạy mô tô | ||||
Sức mạnh (kw) | RPM (r / phút) | Nguồn cấp | Sức mạnh (kw) | RPM (r / phút) | Nguồn cấp | |||||||||
CD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | số 8 | 20 | 6 * 19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase | 0,06 | 1400 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase |
CD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | số 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 4,8 | 16-28b | M3 | 0,8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-1 | 1 | 6-30 | số 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1,5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-2 | 2 | 6-30 | số 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-3 | 3 | 6-30 | số 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4,5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-5 | 5 | 6-30 | số 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7,5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0,8 * 2 | 1380 | ||
CD1-16 | 16 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0,8 * 2 | 1380 | ||
CD1-20 | 20 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6 * 37 + 1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0,8 * 2 | 1380 |
Người liên hệ: Jennifer
Tel: +8613650576153