|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Palăng điện 1,5 tấn cho nhà hát Palăng điện che mưa | Khả năng nâng: | 1,5 tấn |
|---|---|---|---|
| Nâng chiều cao: | 6m-36m | Tốc độ nâng: | 0,6 m/phút đến 8 m/phút |
| Tốc độ chạy: | 5/20 m/phút | Nguồn điện: | 3 pha 380V 50Hz hoặc các tiêu chuẩn khác |
| Cách sử dụng: | Palăng xây dựng | Bảo hành: | 1 năm |
| Làm nổi bật: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| Công suất (ton) | Độ cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Động cơ nâng (kw) | Tốc độ di chuyển (m/min) | Động cơ di chuyển (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657