| MOQ: | 1 tập |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Trường hợp ván ép xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Thời gian giao hàng: | 15 đến 20 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| năng lực cung cấp: | 300 bộ mỗi tháng |
Máy nâng dây thừng bằng dây đai đeo chân kiểu điện kiểu châu Âu của chúng tôi đại diện cho những tiến bộ mới nhất trong công nghệ nâng,cung cấp thiết kế cấu trúc và kỹ thuật xuất sắc hơn so với các mô hình truyền thống.
| Công suất (ton) | Độ cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Động cơ nâng (kw) | Hệ thống nâng FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M. |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M. |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M. |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M. |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M. |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M. |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M. M6. |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M. M6. |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M. |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M. |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M. |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M. |
| MOQ: | 1 tập |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Trường hợp ván ép xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Thời gian giao hàng: | 15 đến 20 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| năng lực cung cấp: | 300 bộ mỗi tháng |
Máy nâng dây thừng bằng dây đai đeo chân kiểu điện kiểu châu Âu của chúng tôi đại diện cho những tiến bộ mới nhất trong công nghệ nâng,cung cấp thiết kế cấu trúc và kỹ thuật xuất sắc hơn so với các mô hình truyền thống.
| Công suất (ton) | Độ cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Động cơ nâng (kw) | Hệ thống nâng FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M. |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M. |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M. |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M. |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M. |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M. |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M. M6. |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M. M6. |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M. |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M. |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M. |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M. |