Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Cầu trục tiêu chuẩn Cầu trục đơn Dầm cầu thấp Tời kéo dây điện | Kiểu thắt lưng: | Dây cáp |
---|---|---|---|
Số mẫu: | JCYC-SHSL-D | Phong cách: | phong cách châu Âu |
Đặc tính: | cấu trúc nhỏ gọn | Ứng dụng: | Công trường |
Làm nổi bật: | Palăng dây cáp,Palăng nâng điện |
Cầu trục tiêu chuẩn Cầu trục đơn Dầm nhỏ Khoảng không trước Palăng dây điện
1. Palăng dây điện loại Châu Âu
1) Palăng cáp là một thiết bị dùng để nâng và di chuyển các vật nặng bằng cách sử dụng một sợi dây hoặc dây cáp, gắn với một ròng rọc chuyển động.
2) Một cái móc được gắn vào đầu cáp và nó được sử dụng để mắc vào một vật được nâng lên.
3) Ròng rọc được gắn vào một động cơ, được vận hành bằng bộ phận điều khiển bằng tay.
4) Palăng cáp chuyển động một vật bằng cách quay ròng rọc, nó quấn lên dây cáp.
5) Nhiều loại máy nâng sẽ có hệ thống xe đẩy cho phép ròng rọc và động cơ di chuyển dọc theo đường ray, do đó giúp việc di chuyển các vật nặng trở nên dễ dàng hơn.
2.Đặc điểm của Palăng dây
1) Bảo trì thấp mới, phanh kín, động cơ hai palăng và điều khiển biến tần xe đẩy.
2) Palăng được thiết kế để đáp ứng và vượt quá xếp hạng ASME H3 hoặc ASME H4 (FEM 1Am, 2m hoặc 3m) và cung cấp khả năng chuyển tải dễ dàng, vận hành an toàn và hiệu suất lâu dài không gặp sự cố.
3) Palăng của chúng tôi có hiệu quả cao và tận dụng tối đa không gian.
Các thông số kỹ thuật
Công suất tấn | Chiều cao nâng m | Tốc độ nâng m / phút | Động cơ nâng kw | Tốc độ di chuyển m / phút | Động cơ du lịch kw | Hệ thống nâng FEM / ISO | Hệ thống du lịch FEM / ISO |
Chiều rộng tia I mm | ||
2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 3,2 / 0,45 | 20/5 | 0,37 | 3M | M6 | 2 triệu | M5 | 150-300 |
3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 3,2 / 0,45 | 20/5 | 0,37 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 150-300 |
5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 20/5 | 0,37 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 200-350 |
6,3t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 20/5 | 0,37 | 1Am | M4 | 2 triệu | M5 | 250-350 |
8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 20/5 | 0,75 | 3M | M6 | 2 triệu | M5 | 200-410 |
10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 20/5 | 0,75 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 200-410 |
12,5t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 12,5 / 2 | 20/5 | 0,75 | 1Am | M4 | 2 triệu | M5 | 200-410 |
16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 20/5 | 0,75x2 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 300-450 |
20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 20/5 | 0,75x2 | 1Am | M4 | 2 triệu | M5 | 300-400 |
8t | 20/24/28/32/36 | 8 / 1,3 | 12,5 / 2 | 20/5 | 0,75 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 200-410 |
10t | 20/24/28/32/36 | 8 / 1,3 | 16 / 2,6 | 20/5 | 0,75 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 200-410 |
12,5t | 20/24/28/32/36 | 6,3 / 1 | 16 / 2,6 | 20/5 | 0,75 | 1Am | M4 | 2 triệu | M5 | 200-410 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657