Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Palăng dây điện đôi chùm | tính năng: | Nhiệm vụ nặng nề |
---|---|---|---|
Chức năng: | Tay cầm đồng hồ | Tối đa Chiều cao: | 18m |
FEM: | 1 giờ sáng, 2 giờ sáng | Tốc độ: | 5 / 0,8m / phút, 4 / 0,6m / phút, 3,3 / 0,8m / phút, 0-3m / phút, 0-4m / phút |
Điểm nổi bật: | Palăng nâng điện,Palăng dây thép không gỉ |
Palăng đôi dây tải nặng 50 cấp độ nặng 50 tấn để xử lý vật liệu
Mô tả Sản phẩm:
M5 Cấp 6m đến 18m Nâng chiều cao 50t Tải trọng dây đôi dầm dây điện để xử lý vật liệu
Cách sử dụng porduct:
Được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, hầm mỏ, bến cảng, nhà kho, khu vực lưu trữ hàng hóa và cửa hàng, rất cần thiết trong việc nâng cao hiệu quả làm việc và cải thiện điều kiện làm việc.
Các thông số kỹ thuật:
Công suất (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m / phút) | Động cơ nâng (kw) | Tốc độ di chuyển (m / phút) | Xe máy du lịch (kw) | Hệ thống nâng (FEM / ISO) | Hệ thống du lịch (FEM / ISO) | Máy đo đường ray xe đẩy (mm) | ||
3.2 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 3,2 / 0,42 | 5/20 | 0,25 * 2 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 1000-1700 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6,1 / 1 | 5/20 | 0,37 * 2 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 1000-1700 |
6,3 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6,1 / 1 | 5/20 | 0,37 * 2 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 1000-1700 |
số 8 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 5/20 | 0,37 * 2 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 1000-2000 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 5/20 | 0,37 * 2 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 1000-2000 |
12,5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 12,5 / 2 | 5/20 | 0,55 * 2 | 1 giờ sáng | M4 | 2 triệu | M5 | 1000-2000 |
16 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0,55 * 2 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 1400-2400 |
20 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0,55 * 2 | 1 giờ sáng | M4 | 2 triệu | M5 | 1400-2400 |
25 | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5/20 | 0,75 * 2 | 3M | M6 | 2 triệu | M5 | 1700-3100 |
32 | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5/20 | 1.1 * 2 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 1700-3100 |
40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1,5 * 2 | 1 giờ sáng | M4 | 2 triệu | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1,5 * 2 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1,5 * 2 | 2 triệu | M5 | 2 triệu | M5 | 2000-4200 |
Tấm ảnh:
Lời khuyên ấm áp:
Lời khuyên ấm áp trước khi đặt hàng | Chúng tôi cần xác nhận của bạn về thông tin dưới đây: | |
1. Thuật ngữ thương mại, ví dụ, EXW, FOB hoặc CIF? 10. Các đơn đặt hàng OEM, ODM, mẫu, dùng thử và hỗn hợp đều ok. |
Người liên hệ: Jennifer
Tel: +8613650576153