Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Kết thúc vận chuyển cẩu đơn | Đặc tính: | chung dầm hàng đầu chạy cuối vận chuyển |
---|---|---|---|
Công suất cẩu: | 1t đến 20t | Động cơ điện: | 0,3-1,5kw x2 |
Khoảng cách: | Tùy chỉnh | Màu sắc: | Màu vàng |
Làm nổi bật: | kết thúc vận chuyển cần cẩu trên không,kết thúc vận chuyển của cần cẩu |
Cầu trục dầm đơn Vận chuyển cuối màu vàng 1t đến 20t với nhịp tùy chỉnh
Sự chỉ rõ:
Vận chuyển cuối sử dụng sản xuất ống thép hình chữ nhật mô-đun, bộ truyền động động cơ đệm, bánh xe rèn, sử dụng phay của nhiều máy tùy chỉnh khác nhau và dùng một lần hoàn thành việc mở, doa, khoan phay.Bạn chỉ cần kết nối dầm cầu trục và khung tải cuối được sửa lại, hiệu suất chi phí cao, do đó việc sản xuất, lắp đặt và bảo trì cầu trục của bạn rất dễ dàng.
Một tập hợp hoàn chỉnh của ký tự cuối bao gồm bánh xe, động cơ, tấm kết nối dầm chính, bu lông kết nối dầm chính, tấm dập, bộ đệm polyurethane, v.v.
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Người mẫu | Máy trục | Hình hộp chữ nhật Ống thép | Kích thước bánh xe | Công suất động cơ | S1 (mm) | S2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) |
GL125-15 | 1t-7,5m | 150 * 150 * 6 | W125 * 60 | 0,3KW * 2 | 1500 | 1300 | 400 | 500 |
GL125-20 | 1t-11,5m | 2000 | 1800 | 400 | 500 | |||
GL125-25 | 1t-16,5m | 2500 | 2300 | 400 | 500 | |||
GL160-15 | 2t / 3t-7,5m | 150 * 200 * 8 | W160 * 70 | 0,4KW * 2 | 1500 | 1200 | 400 | 500 |
GL160-20 | 2t / 3t-11,5m | 2000 | 1700 | 400 | 500 | |||
GL160-25 | 2t / 3t-16,5m | 2500 | 2200 | 400 | 500 | |||
GL160-30 | 2t / 3t-22,5m | 3000 | 2700 | 500 | 600 | |||
GL160-35 | 2t / 3t-28,5m | 3500 | 3200 | 600 | 700 | |||
GL200-20 | 5t-11,5m | 150 * 250 * 8 | W200 * 70 | 0,4KW * 2 | 2000 | 1700 | 400 | 500 |
GL200-25 | 5t-16,5m | 2500 | 2200 | 400 | 500 | |||
GL200-30 | 5t-22,5m | 0,75KW * 2 | 3000 | 2700 | 500 | 600 | ||
GL200-35 | 5t-28,5m | 3500 | 3200 | 600 | 700 | |||
GL250-20 | 10t-11,5m | 200 * 250 * 8 | W250 * 80 | 0,75KW * 2 | 2000 | 1600 | 400 | 500 |
GL250-25A | 10t-16,5m | 2500 | 2100 | 500 | 600 | |||
GL250-30A | 10t-22,5m | 1,1KW * 2 | 3000 | 2600 | 500 | 600 | ||
GL250-35A | 10t-28,5m | 3500 | 3100 | 700 | 800 | |||
GL250-25B | 16t-16,5m | 200 * 300 * 8 | W250 * 80 | 1,1KW * 2 | 2500 | 2100 | 600 | 700 |
GL250-30B | 16t-22,5m | 3000 | 2600 | 700 | 800 | |||
GL250-35B | 16t-28,5m | 1,5KW * 2 | 3500 | 3100 | 700 | 800 | ||
GL315-30 | 20t-16,5m | 200 * 400 * 8 | W315 * 90 | 1,5KW * 2 | 3000 | 2500 | 700 | 800 |
GL315-35 | 20t-22,5m | 3500 | 3000 | 700 | 800 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657