|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Palăng cáp điện CD1 1T 2T 3T 5T 10T | Mẫu số: | CD1 |
|---|---|---|---|
| Dung tích: | 0,25t đến 20t | Nâng chiều cao: | 3 đến 30m |
| Tốc độ nâng: | 8 m/phút; 0,8/8m/phút | Tốc độ chạy: | 20 m/phút |
| Nguồn điện: | 220 V-440 V, 3 Pha, 50/60 HZ | Di động: | lên, xuống, trái và phải |
| Làm nổi bật: | Palăng dây cáp,Palăng nâng điện |
||
Máy nâng dây thừng điện này được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, mỏ, cảng, kho, khu vực lưu trữ hàng hóa và cửa hàng, rất cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc và cải thiện điều kiện làm việc.
| Mô hình | CD1 0.25T | CD1 0,5T | CD1 1T | CD1 2T | CD13T | CD1 5T | CD1 10T | CD1 16T | CD1 20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất (T) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Độ cao nâng tiêu chuẩn (m) | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-30 | 9-18 | 9-18 |
| Tốc độ nâng (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 |
| Tốc độ chạy (m/phút) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Loại dây thừng | 6X9 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 |
| Loại đường ray I | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 50a-63c |
| Khoảng bán kính tối thiểu của đường cong (m) | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 2.5-9 | 3-4.6 | 3-4.6 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657