| MOQ: | 100 CHIẾC |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| standard packaging: | thùng carton |
| Delivery period: | 30 ngày làm việc |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 2000 chiếc / tuần |


| Cân nặng kg | Chuỗi G80 (inch) | WLL 1 chân tấn | WLL 2 chân 0 ° - 45 ° | WLL (dây cáp treo) tấn | Một mm | B mm | C mm |
| 0,36 | 1/4 | 1,5 | 2,12 | 3,4 | 127 ± 6 | 63,5 ± 5 | 13 ± |
| 5/16 | 2 | 2,8 | |||||
| 0,7 | 5/16 | 2 | 2,8 | 4 | 152 ± 6 | 76 ± 5 | 16 ± 1 |
| 3/8 | 3,15 | - | |||||
| 0,93 | 3/8 | 3,15 | 4,25 | 5,6 | 140 ± 6 | 70 ± | 19 ± 1 |
| 1,5 | 3/8 | 3,15 | 4,25 | 6,9 | 160 ± 6 | 90 ± 5 | 22 ± 1 |
| 1/2 | 5,3 | - | |||||
| 2.1 | 1/2 | 5,3 | 7,5 | 11.8 | 178 ± 6 | 89 ± 5 | 25 ± 1 |
| 5/8 | số 8 | 11.2 | |||||
| 4,24 | 5/8 | số 8 | 11.2 | 17,7 | 222 ± 7 | 111 ± 6 | 32 + 1 / -2 |
| 3/4 | 11.2 | 16 | |||||
| 7,17 | 3/4 | 11.2 | 16 | 27,7 | 267 ± 7 | 135 ± 6 | 38 + 1 / -2 |
| 7/8 | 15 | 21.2 | |||||
| 11,55 | 7/8 | 15 | 21.2 | 38,5 | 305 ± 10 | 152 ± 6 | 45 + 1 / -2 |
| 1 | 21.2 | - | |||||
| 17.2 | 1 | 21.2 | 30 | 46,5 | 305 ± 10 | 178 ± 6 | 51 + 1 / -2 |
| 1 1/4 | 31,5 | - | |||||
| 24,5 | 1 1/4 | 31,5 | 45 | 64,9 | 406 ± 10 | 203 ± 7 | 57 + 1 / -2 |
| 30,9 | - | - | - | 72,6 | 406 ± 10 | 203 ± 7 | 63,5 ± 3 |
| 39,5 | - | - | - | 98,4 | 406 ± 10 | 241 ± 7 | 70 ± 3 |
| 50,34 | - | - | - | 103 | 457 ± 15 | 228 ± 7 | 76 ± 3 |
| 65,68 | - | - | - | 119 | 508 ± 15 | 254 ± 7 | 82,5 ± 3 |
| 90,24 | - | - | - | 126 | 610 ± 15 | 305 ± 10 | 89 ± 3 |
| 89,27 | - | - | - | 152 | 508 ± 15 | 254 ± 7 | 95 ± 3 |
| 103,43 | - | - | - | 169 | 508 ± 15 | 254 ± 7 | 102 ± 3 |
| MOQ: | 100 CHIẾC |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| standard packaging: | thùng carton |
| Delivery period: | 30 ngày làm việc |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 2000 chiếc / tuần |


| Cân nặng kg | Chuỗi G80 (inch) | WLL 1 chân tấn | WLL 2 chân 0 ° - 45 ° | WLL (dây cáp treo) tấn | Một mm | B mm | C mm |
| 0,36 | 1/4 | 1,5 | 2,12 | 3,4 | 127 ± 6 | 63,5 ± 5 | 13 ± |
| 5/16 | 2 | 2,8 | |||||
| 0,7 | 5/16 | 2 | 2,8 | 4 | 152 ± 6 | 76 ± 5 | 16 ± 1 |
| 3/8 | 3,15 | - | |||||
| 0,93 | 3/8 | 3,15 | 4,25 | 5,6 | 140 ± 6 | 70 ± | 19 ± 1 |
| 1,5 | 3/8 | 3,15 | 4,25 | 6,9 | 160 ± 6 | 90 ± 5 | 22 ± 1 |
| 1/2 | 5,3 | - | |||||
| 2.1 | 1/2 | 5,3 | 7,5 | 11.8 | 178 ± 6 | 89 ± 5 | 25 ± 1 |
| 5/8 | số 8 | 11.2 | |||||
| 4,24 | 5/8 | số 8 | 11.2 | 17,7 | 222 ± 7 | 111 ± 6 | 32 + 1 / -2 |
| 3/4 | 11.2 | 16 | |||||
| 7,17 | 3/4 | 11.2 | 16 | 27,7 | 267 ± 7 | 135 ± 6 | 38 + 1 / -2 |
| 7/8 | 15 | 21.2 | |||||
| 11,55 | 7/8 | 15 | 21.2 | 38,5 | 305 ± 10 | 152 ± 6 | 45 + 1 / -2 |
| 1 | 21.2 | - | |||||
| 17.2 | 1 | 21.2 | 30 | 46,5 | 305 ± 10 | 178 ± 6 | 51 + 1 / -2 |
| 1 1/4 | 31,5 | - | |||||
| 24,5 | 1 1/4 | 31,5 | 45 | 64,9 | 406 ± 10 | 203 ± 7 | 57 + 1 / -2 |
| 30,9 | - | - | - | 72,6 | 406 ± 10 | 203 ± 7 | 63,5 ± 3 |
| 39,5 | - | - | - | 98,4 | 406 ± 10 | 241 ± 7 | 70 ± 3 |
| 50,34 | - | - | - | 103 | 457 ± 15 | 228 ± 7 | 76 ± 3 |
| 65,68 | - | - | - | 119 | 508 ± 15 | 254 ± 7 | 82,5 ± 3 |
| 90,24 | - | - | - | 126 | 610 ± 15 | 305 ± 10 | 89 ± 3 |
| 89,27 | - | - | - | 152 | 508 ± 15 | 254 ± 7 | 95 ± 3 |
| 103,43 | - | - | - | 169 | 508 ± 15 | 254 ± 7 | 102 ± 3 |