| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | USD negotiate per unit |
| standard packaging: | trường hợp ván ép |
| Delivery period: | 10 -15 ngày làm việc |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 chiếc mỗi tháng |
Tời nâng điện PA 200 Tời nâng dây cáp Tời kéo 12m
Đặc tính sản phẩm
1. Palăng điện này được sử dụng công tắc dừng khẩn cấp và gia cố
2, Công tắc ngắt với giới hạn vị trí.
3. Lớp bảo vệ lên tới IP54. Với thiết bị ngăn nhiệt
Thông tin sản phẩm
| Mô hình | Phương pháp sử dụng | Vôn kế | Nguồn điện đầu vào | Xếp hạng nâng | Tốc độ nâng | Nâng tạ | Số lượng / CTN | Kích thước đóng gói | GW / Tây Bắc |
| (v) | (w) | cân nặng | (m / phút) | (m) | (chiếc) | (cm) | (Kilôgam) | ||
| (Kilôgam) | |||||||||
| SY-B200 | Móc đơn | 220/230/240 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA200A | Móc đôi | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B250 | Móc đơn | 220/230/240 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA250A | Móc đôi | 250 | 5 | 6 | |||||
| SY-B300 | Móc đơn | 220/230/240 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA300A | Móc đôi | 300 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400 | Móc đơn | 220/230/240 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA400A | Móc đôi | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B500 | Móc đơn | 220/230/240 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA500A | Móc đôi | 500 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600 | Móc đơn | 220/230/240 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA600A | Móc đôi | 600 | 5 | 6 | |||||
| SY-B700 | Móc đơn | 220/230/240 | 1250 | 350 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/4 |
| PA700A | Móc đôi | 700 | 5 | 6 | |||||
| SY-B800 | Móc đơn | 220/230/240 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/4 |
| PA800A | Móc đôi | 800 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1000 | Móc đơn | 220/230/240 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1000A | Móc đôi | 1000 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1200 | Móc đơn | 220/230/240 | 1800 | 600 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1200A | Móc đôi | 1200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B200B | Móc đơn | 100/110/120 | 540 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x18 | 24/22 |
| PA200B | Móc đôi | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400B | Móc đơn | 100/110/120 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA200B | Móc đôi | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600B | Móc đơn | 100/110/120 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA600B | Móc đôi | 600 | 5 | 6 |
Chương trình sản phẩm
![]()
| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | USD negotiate per unit |
| standard packaging: | trường hợp ván ép |
| Delivery period: | 10 -15 ngày làm việc |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 chiếc mỗi tháng |
Tời nâng điện PA 200 Tời nâng dây cáp Tời kéo 12m
Đặc tính sản phẩm
1. Palăng điện này được sử dụng công tắc dừng khẩn cấp và gia cố
2, Công tắc ngắt với giới hạn vị trí.
3. Lớp bảo vệ lên tới IP54. Với thiết bị ngăn nhiệt
Thông tin sản phẩm
| Mô hình | Phương pháp sử dụng | Vôn kế | Nguồn điện đầu vào | Xếp hạng nâng | Tốc độ nâng | Nâng tạ | Số lượng / CTN | Kích thước đóng gói | GW / Tây Bắc |
| (v) | (w) | cân nặng | (m / phút) | (m) | (chiếc) | (cm) | (Kilôgam) | ||
| (Kilôgam) | |||||||||
| SY-B200 | Móc đơn | 220/230/240 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA200A | Móc đôi | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B250 | Móc đơn | 220/230/240 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA250A | Móc đôi | 250 | 5 | 6 | |||||
| SY-B300 | Móc đơn | 220/230/240 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA300A | Móc đôi | 300 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400 | Móc đơn | 220/230/240 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA400A | Móc đôi | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B500 | Móc đơn | 220/230/240 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA500A | Móc đôi | 500 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600 | Móc đơn | 220/230/240 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA600A | Móc đôi | 600 | 5 | 6 | |||||
| SY-B700 | Móc đơn | 220/230/240 | 1250 | 350 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/4 |
| PA700A | Móc đôi | 700 | 5 | 6 | |||||
| SY-B800 | Móc đơn | 220/230/240 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/4 |
| PA800A | Móc đôi | 800 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1000 | Móc đơn | 220/230/240 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1000A | Móc đôi | 1000 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1200 | Móc đơn | 220/230/240 | 1800 | 600 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1200A | Móc đôi | 1200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B200B | Móc đơn | 100/110/120 | 540 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x18 | 24/22 |
| PA200B | Móc đôi | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400B | Móc đơn | 100/110/120 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA200B | Móc đôi | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600B | Móc đơn | 100/110/120 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA600B | Móc đôi | 600 | 5 | 6 |
Chương trình sản phẩm
![]()