Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu: | Màu vàng | Công suất: | 0,25Ton - 20 Tấn |
---|---|---|---|
Điều kiện: | Mới | Nâng tạ: | 3 -30m |
Nhóm nhiệm vụ: | ISO M3 - ISO M5 | Cung cấp điện: | 220 - 600V, 50 - 60Hz |
Làm nổi bật: | Palăng dây cáp,Palăng nâng điện |
CD1 MD1 ĐIỆN DÂY ROPE HOIST VỚI LOẠI TROLLEY HOẶC CỐ ĐỊNH
Mô hình CD1 MD1, Palăng dây điện có xe đẩy hoặc loại cố định
Palăng dây điện có màu vàng với tốc độ gấp đôi được sử dụng ở khu vực nhiệt độ cao
Thiết bị nâng cỡ nhỏ có thể được gắn trên dầm đơn, cầu, cổng và cần trục.
Được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, hầm mỏ, bến cảng, nhà kho, khu vực lưu trữ hàng hóa và cửa hàng, rất cần thiết trong việc nâng cao hiệu quả làm việc và cải thiện điều kiện làm việc.
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tời kéo dây điện CD1 MD1
Các tính năng và ưu điểm:
1. Mô hình CD1 / MD1 có thể được sử dụng làm tời sau khi sửa đổi một chút.
2. Chọn tốc độ nâng đơn hoặc đôi, thậm chí đa tốc độ với bộ biến tần.
3. Đường ray phù hợp cho vận thăng có khoảng không thấp là đường ray loại H và loại I cũng có sẵn.
4. Yêu cầu dây được đề nghị của loại vận thăng là 2/1, 4/2 hoặc 4/1.
5. Tốc độ di chuyển bình thường là 20m / phút, hoặc 12,5m / phút, 16m / phút, 25m / phút, 32m / phút theo yêu cầu.
6. Thước đo đường ray bình thường của tời dầm đôi là 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm và 2300mm.
7. Tốc độ di chuyển bình thường là 20m / phút, hoặc 30m / phút, 45m / phút theo yêu cầu.
8. CD1 chỉ có tốc độ bình thường có thể đáp ứng ứng dụng Bình thường.
9. MD1 cung cấp hai tốc độ: Tốc độ bình thường và Tốc độ thấp. Nó có thể thực hiện tải và dỡ chính xác, gò hộp cát, bảo trì máy công cụ, vv ở tốc độ thấp.
Mô hình | Sức nâng (t) | Tốc độ nâng (m / phút) | Tốc độ chạy (m / phút) | Loại dây thừng | Dia. Dây cáp (mm) | Tôi theo dõi loại tia | (H) Chiều cao nâng | ||
Sức mạnh (kw) | RPM (r / phút) | Cung cấp năng lượng | |||||||
CD1-0.25 | 0,25 | số 8 | 20 | 6 * 19 | 3.6 | 16-22b | 0,4 | 1380 | 220-440V 50 / 60HZ 3 pha |
CD1-0.5 | 0,5 | số 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 4,8 | 16-28b | 0,8 | 1380 | |
CD1-1 | 1 | số 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 7.4 | 16-28b | 1,5 | 1380 | |
CD1-2 | 2 | số 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 11 | 20a-32c | 3 | 1380 | |
CD1-3 | 3 | số 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 13 | 20a-32c | 4,5 | 1380 | |
CD1-5 | 5 | số 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | 7,5 | 1380 | |
CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | 13 | 1380 | |
CD1-16 | 16 | 3,5 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 45a-63c | 13 | 1380 | |
CD1-20 | 20 | 3,5 | 20 | 6 * 37 + 1 | 20 | 50a-63c | 13 | 1380 | |
Mô hình | Sức nâng (t) | Tốc độ nâng (m / phút) | Tốc độ chạy (m / phút) | Loại dây thừng | Dia. Dây cáp (mm) | Tôi theo dõi loại tia | (H) Chiều cao nâng | ||
Sức mạnh (kw) | RPM (r / phút) | Cung cấp năng lượng | |||||||
MD1-0.25 | 0,25 | 8 / 0,8 | 20 | 6 * 19 | 3.6 | 16-22b | 0,4 | 1380 | 220-440V 50 / 60HZ 3 pha |
MD1-0.5 | 0,5 | 8 / 0,8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 4,8 | 16-28b | 0,2 / 0,8 | 1380 | |
MD1-1 | 1 | 8 / 0,8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 7.4 | 16-28b | 0,2 / 1,5 | 1380 | |
MD1-2 | 2 | 8 / 0,8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 11 | 20a-32c | 0,4 / 3 | 1380 | |
MD1-3 | 3 | 8 / 0,8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 13 | 20a-32c | 0,4 / 4,5 | 1380 | |
MD1-5 | 5 | 8 / 0,8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | 0,8 / 7,5 | 1380 | |
MD1-10 | 10 | 7 / 0,7 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | 1,5 / 13 | 1380 | |
MD1-16 | 16 | 3,5 / 0,35 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 45a-63c | 1,5 / 13 | 1380 | |
MD1-20 | 20 | 3,5 / 0,35 | 20 | 6 * 37 + 1 | 20 | 50a-63c | 1,5 / 13 | 1380 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657