|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Palăng dây điện Loại Châu Âu với tốc độ nâng thay đổi Tốc độ di chuyển 3,2T 5T 10T 16T 20T | Khả năng nâng: | 3,2/5/10/16/20 Tấn |
|---|---|---|---|
| nâng chiều cao: | 6/9/12/18 mét | Tốc độ nâng: | 0-5 m/min |
| Tốc độ chạy: | 0-20 m/phút | FEM/ISO: | M5 |
| Làm nổi bật: | Palăng dây điện kiểu châu Âu,Đưa dây cáp điện với tốc độ biến đổi,Máy nâng dây thừng điện hạng nặng |
||
Điện dây thừng dây nâng loại châu Âu Với tốc độ nâng biến động Tốc độ đi 3.2T 5T 10T 16T 20T
ECO điện dây thừng dây nâng được thiết kế cho ổn định, hoạt động cường độ cao trong môi trường công nghiệp, nó đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của EU.Máy nâng này có thể nâng và di chuyển tải lên đến 3200-20000 kg, với chiều cao nâng lên đến 6-18 mét, đảm bảo nâng trơn tru và chính xác và tuổi thọ đặc biệt dài.
Mô hình này được trang bị hệ thống điều khiển tần số biến để nâng và di chuyển, cho phép định vị tải chính xác, xử lý nhẹ nhàng các vật liệu mỏng manh và đảm bảo tuổi thọ lâu dài.Ứng dụng cho sản xuất hạng nặng, nó có thể chịu được 240 khởi động mỗi giờ và hoạt động trong chế độ M5 (ISO 4301), vượt trội đáng kể so với các máy nâng hàng loạt cơ bản (ví dụ, mô hình CD / MD trong chế độ M3).
Thiết kế nhỏ gọn và chiều cao cấu trúc thấp cho phép lắp đặt trong các phòng có không gian hạn chế.
![]()
| Năng lượng tấn | Nhiệm vụ làm việc | Độ cao nâng m | Đau lòng | Tốc độ nâng m/phút | Động cơ nâng kW | Tốc độ di chuyển m/min | Động cơ di chuyển kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | "Điều này là sự thật", 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | "Điều này là sự thật", 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | "Điều này là sự thật", 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | "Điều này là sự thật", 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | "Điều này là sự thật", 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | "Điều này là sự thật", 1/15 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | "Điều này là sự thật", 1/15 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | "Điều này là sự thật", 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | "Điều này là sự thật", 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | "Điều này là sự thật", 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657