|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Palăng xích điện có xe đẩy điện | Dung tích: | 0,3 tấn đến 50 tấn |
|---|---|---|---|
| Nâng chiều cao: | 3/6/9/12/18m hoặc theo yêu cầu | Nguồn điện: | 220V-440V 3Pha 50/60Hz |
| Màu sắc: | Theo yêu cầu | ôi: | Đúng |
| Làm nổi bật: | Palăng xích điện nâng vật liệu 3t,Palăng xích điện nâng 18m,Palăng xích điện nâng ISO9001 |
||
Pa lăng xích G80 điện của chúng tôi cung cấp hoạt động bền bỉ, nhỏ gọn và êm ái để nâng và di chuyển các tải nặng lên đến 3 tấn một cách trơn tru. Được thiết kế để dễ dàng xử lý và bảo trì, các pa lăng này làm giảm chi phí lao động đồng thời giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng và thời gian vận hành cho các ứng dụng xử lý vật liệu.
Pa lăng có vỏ chịu lực căng cao hoặc vỏ nhôm đúc với sản xuất thành mỏng chính xác để có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và độ bền vượt trội. Hệ thống điều chỉnh tốc độ riêng biệt của chúng tôi bao gồm cơ chế bánh răng truyền động đồng trục 2 giai đoạn kín với bôi trơn bằng dầu tắm trong thời gian dài.
Bộ ly hợp luyện kim bột cung cấp khả năng bảo vệ quá tải, trong khi đĩa phanh từ trường DC đảm bảo phanh ổn định, nhanh chóng với tiếng ồn tối thiểu. Dung lượng, chiều cao nâng và cấu hình tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu.
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Tốc độ chạy (m/phút) | Công suất động cơ nâng (kw) | RPM động cơ nâng | Nguồn điện | Công suất động cơ chạy (kw) | RPM động cơ chạy | I-Beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 120-180 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657