|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Palăng xích điện 380V 220V 5 tấn 3 tấn có giá xe đẩy điện | Dung tích: | 0,3 tấn đến 50 tấn |
|---|---|---|---|
| Nâng chiều cao: | 3/6/9/12/18m hoặc theo yêu cầu | Nguồn điện: | 220V-690V 3Pha 50/60Hz |
| Màu sắc: | Vàng/cam hoặc theo yêu cầu | ôi: | Đúng |
| Làm nổi bật: | Xe đẩy điện 3t Palăng xích,Palăng xích 3t nâng vật liệu,Palăng xích 3t độ bền cao |
||
Máy nâng dây chuyền điện 380V/220V của chúng tôi có dung lượng từ 0,5 đến 35 tấn, cung cấp hoạt động bền, nhỏ gọn và yên tĩnh để nâng và di chuyển tải trọng trơn tru.Những cái nâng này được thiết kế để dễ dàng xử lý và bảo trì, giảm chi phí lao động trong khi giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và thời gian hoạt động.
Chúng tôi cung cấp một lựa chọn toàn diện bao gồm mô hình một pha cho các hoạt động nhỏ, chống tia lửa và lựa chọn thép không gỉ cho môi trường phòng sạch,và nâng ba pha cho các ứng dụng công suất nặngCác cấu hình tùy chỉnh có sẵn để đáp ứng các yêu cầu nâng cụ thể.
Máy nâng có vỏ kéo bền cao hoặc vỏ nhôm đúc chết với chế tạo tường mỏng chính xác cho kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và độ bền đặc biệt.Hệ thống điều chỉnh tốc độ riêng biệt kết hợp một cơ chế bánh xe đồng trục kín với bồn bôi trơn dầu cho tuổi thọ dài.
Các tính năng an toàn bao gồm một ly hợp kim loại bột để bảo vệ quá tải và đĩa phanh từ trường DC để phanh ổn định, nhanh chóng với tiếng ồn tối thiểu.và các tùy chọn cấu hình có sẵn theo yêu cầu.
| Mô hình | Công suất (t) | Độ cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ chạy (m/min) | Công suất động cơ nâng (kw) | RPM động cơ nâng | Cung cấp điện | Năng lượng động cơ chạy (kw) | Chạy động cơ RPM | Dải I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657