|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Nhà máy bán trực tiếp Nhà để xe CD1 Palăng dây điện Công suất 3 tấn | Dung tích: | 3TON |
|---|---|---|---|
| nâng chiều cao: | 6/9/12/18m hoặc theo yêu cầu | Chùm tia: | Chùm tia đơn |
| Tốc độ nâng: | 8(0,8)m/phút | Tốc độ di chuyển: | 20/30 m/phút |
| Làm nổi bật: | Palăng dây điện nhà để xe 3t,Palăng dây điện du lịch 30m / phút,Palăng dây kết cấu nhỏ gọn |
||
Các máy nâng dây cáp điện mô hình CD1 / MD1 có các tính năng của cấu trúc nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ và dễ vận hành.nhưng cũng được sử dụng kết hợp với nhiều loại cần cẩu điện hoặc thủ công như cần cẩu lưới đơn, cần cẩu hai lưới, cần cẩu cantilever và cần cẩu gantry vvMáy nâng điện mô hình MD1 với tốc độ nâng gấp đôi nên được sử dụng trong trường hợp máy nâng mô hình CD1 không thể đáp ứng các yêu cầu về sự lệch nhỏ trong các hoạt động cắt. Máy nâng dây cáp điện được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, xưởng, kho và nhiều dịp khác để nâng vật liệu trực tiếp.Nó có thể được lắp đặt trên thẳng hoặc đường cong I-thép chùm của Single-girder Cranes để nâng hàng hóaNó cũng có thể được sử dụng cùng với Electric Hoist Double-beam, gantry cẩu và cẩu xoay để nâng các mặt hàng khác nhau và như vậy.:cấu trúc chặt chẽ, hoạt động thuận tiện, trọng lượng nhẹ, sử dụng phổ biến rộng rãi v.v.
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Độ cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ chạy (m/phút) | Loại dây thừng | Chiều kính dây thừng (mm) | Loại đường ray I | Nhiệm vụ làm việc | Động cơ nâng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sức mạnh ((kw) | R.P.M (r/min) | Cung cấp điện | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657