|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Palăng xích điện 3 tấn 5 tấn 10 tấn 2 thác có xe đẩy 380V 50/60Hz | Dung tích: | 0,5-10 tấn |
|---|---|---|---|
| Nâng chiều cao: | 3/6/9/12/18m hoặc theo yêu cầu | Nguồn điện: | 220V-380V 1/3Pha 50/60Hz |
| Loại tốc độ: | tốc độ đơn, tốc độ gấp đôi | Không bắt buộc: | điều khiển từ xa, xe đẩy tay, xe đẩy điện |
| Màu sắc: | Vàng/cam hoặc theo yêu cầu | ôi: | Đúng |
| Làm nổi bật: | Palăng xích Eletric 3Phase,Palăng xích điện 220V,Palăng xích Eletric công suất 5 tấn |
||
Máy nâng dây chuyền điện là một thiết bị nâng quan trọng trong xử lý vật liệu, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, khai thác mỏ, hàng hải, nhà máy, nhà kho, hậu cần và các ứng dụng cảng.
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Độ cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ chạy (m/phút) | Công suất động cơ nâng (kw) | Sức mạnh động cơ hoạt động (kw) | Dải I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657