| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| standard packaging: | trường hợp gỗ dán |
| Delivery period: | 20-30 ngày làm việc |
| payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Máy nâng dây chuyền điện được thiết kế chỉ để nâng.Máy nâng dây chuyền điện có thể được vận hành như máy nâng gắn trên các cấu trúc hỗ trợ tĩnh, hoặc chúng có thể được sử dụng làm thang máy di chuyển treo trên đường ray thích hợp.
Máy nâng dây chuyền điện có sẵn với mắt, móc, xe đẩy hoặc xe đẩy điện và dung lượng lên đến 25 tấn.Chuyển số rất mượt mà., không có rung động và có tiếng ồn thấp.
| Mô hình | Khả năng nâng (t) |
Độ cao nâng (m) |
Tốc độ nâng (m/min) |
Tốc độ chạy (m/min) |
Động cơ nâng | Động cơ chạy | Đường I-beam (mm) |
|
| Sức mạnh (kw) |
Cung cấp điện | Sức mạnh (kw) |
||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100-178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110-178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120-180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| standard packaging: | trường hợp gỗ dán |
| Delivery period: | 20-30 ngày làm việc |
| payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Máy nâng dây chuyền điện được thiết kế chỉ để nâng.Máy nâng dây chuyền điện có thể được vận hành như máy nâng gắn trên các cấu trúc hỗ trợ tĩnh, hoặc chúng có thể được sử dụng làm thang máy di chuyển treo trên đường ray thích hợp.
Máy nâng dây chuyền điện có sẵn với mắt, móc, xe đẩy hoặc xe đẩy điện và dung lượng lên đến 25 tấn.Chuyển số rất mượt mà., không có rung động và có tiếng ồn thấp.
| Mô hình | Khả năng nâng (t) |
Độ cao nâng (m) |
Tốc độ nâng (m/min) |
Tốc độ chạy (m/min) |
Động cơ nâng | Động cơ chạy | Đường I-beam (mm) |
|
| Sức mạnh (kw) |
Cung cấp điện | Sức mạnh (kw) |
||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100-178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110-178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120-180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()