| MOQ: | 1 tấn |
| giá bán: | negotiate |
| standard packaging: | Gói tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 20 ngày làm việc |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10t mỗi tuần |
Tên sản phẩm:
Trống dây thép không gỉ mỗi tấn nâng xây dựng WS và IWRC
Thêm hình ảnh:
| Vật chất | Thép không gỉ |
| Màu | Sáng |
| Tiêu chuẩn | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| Cấp | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |
| Chủ đề | Không có chủ đề |
| Đã sử dụng | Thang máy, cầu trục, cầu, đường sắt, đường ray |

| MOQ: | 1 tấn |
| giá bán: | negotiate |
| standard packaging: | Gói tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 20 ngày làm việc |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10t mỗi tuần |
Tên sản phẩm:
Trống dây thép không gỉ mỗi tấn nâng xây dựng WS và IWRC
Thêm hình ảnh:
| Vật chất | Thép không gỉ |
| Màu | Sáng |
| Tiêu chuẩn | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| Cấp | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |
| Chủ đề | Không có chủ đề |
| Đã sử dụng | Thang máy, cầu trục, cầu, đường sắt, đường ray |
