| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | $500-$10000 |
| standard packaging: | Gói trung tính xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Delivery period: | Khoảng 12 ngày làm việc nếu không có cửa hàng. |
| payment method: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Supply Capacity: | 8000 đơn vị mỗi tháng |
Pa lăng xích điện 35 tấn màu vàng hiệu suất tuyệt vời chất lượng cao
Được sử dụng để nâng, cố định, buộc, kéo, v.v. Được chấp nhận rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.
| Khả năng nâng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Tốc độ chạy (m/phút) | Động cơ nâng | Động cơ chạy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất (kw) | Vòng/phút (r/phút) | Nguồn điện | Công suất (kw) | Vòng/phút (r/phút) | Nguồn điện | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
Tất cả các sản phẩm đều có bảo hành 1 năm, thay thế hoặc sửa chữa miễn phí trong vòng 1 năm nếu có bất kỳ vấn đề gì về chất lượng. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ công nghệ kỹ sư tận nơi ở nước ngoài hàng năm. OEM, ODM, thử nghiệm, mẫu và đơn đặt hàng hỗn hợp đều ổn. Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi để đạt được lợi ích chung.
| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | $500-$10000 |
| standard packaging: | Gói trung tính xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Delivery period: | Khoảng 12 ngày làm việc nếu không có cửa hàng. |
| payment method: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Supply Capacity: | 8000 đơn vị mỗi tháng |
Pa lăng xích điện 35 tấn màu vàng hiệu suất tuyệt vời chất lượng cao
Được sử dụng để nâng, cố định, buộc, kéo, v.v. Được chấp nhận rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.
| Khả năng nâng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Tốc độ chạy (m/phút) | Động cơ nâng | Động cơ chạy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất (kw) | Vòng/phút (r/phút) | Nguồn điện | Công suất (kw) | Vòng/phút (r/phút) | Nguồn điện | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
Tất cả các sản phẩm đều có bảo hành 1 năm, thay thế hoặc sửa chữa miễn phí trong vòng 1 năm nếu có bất kỳ vấn đề gì về chất lượng. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ công nghệ kỹ sư tận nơi ở nước ngoài hàng năm. OEM, ODM, thử nghiệm, mẫu và đơn đặt hàng hỗn hợp đều ổn. Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi để đạt được lợi ích chung.