| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | $1000-$10000 |
| standard packaging: | Gói trung tính xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Delivery period: | Khoảng 12 ngày làm việc nếu không có cửa hàng. |
| payment method: | Công Đoàn Phương Tây, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 đơn vị mỗi tháng |
Tời xích điện màu vàng hoặc tùy chỉnh Tiêu chuẩn chiều cao nâng 3 mét
Được sử dụng để nâng, cố định, buộc, kéo, v.v. Được chấp nhận rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.
| Khả năng nâng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Tốc độ chạy (m/phút) | Động cơ nâng | Động cơ chạy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất (kw) | Vòng/phút (v/phút) | Nguồn điện | Công suất (kw) | Vòng/phút (v/phút) | Nguồn điện | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có bảo hành 1 năm. OEM, ODM, thử nghiệm, mẫu và đơn đặt hàng hỗn hợp đều ổn. Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | $1000-$10000 |
| standard packaging: | Gói trung tính xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Delivery period: | Khoảng 12 ngày làm việc nếu không có cửa hàng. |
| payment method: | Công Đoàn Phương Tây, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 đơn vị mỗi tháng |
Tời xích điện màu vàng hoặc tùy chỉnh Tiêu chuẩn chiều cao nâng 3 mét
Được sử dụng để nâng, cố định, buộc, kéo, v.v. Được chấp nhận rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.
| Khả năng nâng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Tốc độ chạy (m/phút) | Động cơ nâng | Động cơ chạy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất (kw) | Vòng/phút (v/phút) | Nguồn điện | Công suất (kw) | Vòng/phút (v/phút) | Nguồn điện | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có bảo hành 1 năm. OEM, ODM, thử nghiệm, mẫu và đơn đặt hàng hỗn hợp đều ổn. Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.