|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy nâng chuỗi điện hạng nặng | Kiểu: | Loại móc/xe đẩy/khoảng không thấp |
|---|---|---|---|
| Dung tích: | 0,5t ~ 35t | Màu sắc: | như yêu cầu của bạn |
| Loại trượt: | Dây xích | Nâng chiều cao: | 3-18 mét |
| Nguồn điện: | 220-440V, 50/60HZ, 3Phase | ||
| Làm nổi bật: | Palăng xích inox,Palăng xích tốc độ cao |
||
| Model | Khả năng nâng(t) | Chiều cao nâng(m) | Tốc độ nâng(m/phút) | Tốc độ chạy(m/phút) | Động cơ nâng | Động cơ chạy | I-Beam(mm) | |||
| Công suất(kw) | Vòng/phút(r/phút) | Nguồn điện | Công suất(kw) | Vòng/phút(r/phút) | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Pha | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 |
150-220 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657