|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Sức chứa: | 1000-10000kg | Cân nặng: | 460-10000Kg |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Màu vàng chanh | Nâng tạ: | Thay thế |
| Nguồn năng lượng: | Điện | Tốc độ nâng: | Thay thế |
| Làm nổi bật: | tời điện davit,tời kéo điện |
||
Tời điện JK

| Tời điện JK | ||||||
| Mô hình | JK1 | JK3 | JK5 | K8 | JK10 | |
| Khả năng kéo dây (kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Tốc độ trung bình của dây cáp (m / phút) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
| Dây thừng Dia. (Mm): | 9,3 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
| Hộp giảm | Kiểu | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
| Tỷ số truyền | 31,5 | 23,34 | 40,17 | 23,34 | 23,34 | |
| Trống (mm) | Đường kính (mm) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| Chiều dài | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
| Công suất (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
| xe máy | Kiểu | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
| Công suất (kW) | 7,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| Tốc độ quay (r / phút) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
| Phanh thủy lực | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
| Kích thước (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
| Trọng lượng (kg) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 | |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657