|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Palăng xích điện 30 T Loại nâng xây dựng có móc | Ứng dụng: | Nhà kho, Tòa nhà, Cầu cảng, Ect. |
|---|---|---|---|
| Dung tích: | 0,5t-35t | Màu sắc: | Thay thế |
| Tình trạng: | mới | Xích: | G80 |
| Làm nổi bật: | cần trục điện,tời dây điện nhỏ |
||
SY Series Model SYA Electric Chain Hoist Sử dụng: Nâng, cố định, buộc, kéo, vv Được chấp nhận tốt trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng ((m/min) | Tốc độ chạy ((m/min) | Động cơ nâng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sức mạnh ((kw) | R.P.M ((r/min) | Cung cấp điện | |||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 |
220-440V |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657