| MOQ: | 1 tập |
| giá bán: | 650 usd |
| standard packaging: | trường hợp ván ép |
| Delivery period: | 15 đến 20 ngày làm việc |
| payment method: | T/T |
| Supply Capacity: | 200 đến 300 bộ mỗi tháng |
| Model | Cầu trục | Hình chữ nhậtKích thước bánh xe | Công suất động cơ | S1 | (mm) GL125-15 |
(mm) GL125-15 |
(mm) GL125-15 |
(mm) GL125-15 |
||||||
| 1t-7.5m | 150*150*6 | W125*60 | 0.3KW*2 | 2500 | 1200 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 1t-11.5m | 150*150*6 | W125*60 | 0.3KW*2 | 2500 | 1600 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 1t-16.5m | 150*150*6 | W125*60 | 0.3KW*2 | 2500 | 700 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 2t/3t-7.5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 2500 | 1200 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 2t/3t-11.5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 2500 | 1600 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 2t/3t-16.5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 2500 | 700 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 2t/3t-22.5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 2500 | 700 | 500 | 600 | 700 | ||||||
| 2t/3t-28.5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 2500 | 3000 | 600 | 700 | 800 | ||||||
| 5t-11.5m | 150*250*8 | W200*70 | 0.75KW*2 | 2500 | 1600 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 5t-16.5m | 150*250*8 | W200*70 | 0.75KW*2 | 2500 | 700 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 5t-22.5m | 150*250*8 | W200*70 | 0.75KW*2 | 2500 | 700 | 500 | 600 | 700 | ||||||
| 5t-28.5m | 150*250*8 | W200*70 | 0.75KW*2 | 2500 | 3000 | 600 | 700 | 800 | ||||||
| 10t-11.5m | 200*250*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 2500 | 1600 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 10t-16.5m | 200*250*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 2500 | 700 | 600 | 600 | 700 | ||||||
| 10t-22.5m | 200*250*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 3000 | 700 | 700 | 600 | 700 | ||||||
| 10t-28.5m | 200*250*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 3000 | 3000 | 700 | 800 | Hình ảnh sản phẩm | ||||||
| 16t-16.5m | 200*300*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 3000 | 700 | 600 | 700 | 800 | ||||||
| 16t-22.5m | 200*300*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 3000 | 700 | 700 | 800 | Hình ảnh sản phẩm | ||||||
| 16t-28.5m | 200*300*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 3500 | 3000 | 700 | 800 | Hình ảnh sản phẩm | ||||||
| 20t-16.5m | 200*400*8 | W315*90 | 1.5KW*2 | 3500 | 700 | 700 | 800 | Hình ảnh sản phẩm | ||||||
| 20t-22.5m | 200*400*8 | W315*90 | 1.5KW*2 | 3500 | 3000 | 700 | 800 | Hình ảnh sản phẩm | ||||||
| MOQ: | 1 tập |
| giá bán: | 650 usd |
| standard packaging: | trường hợp ván ép |
| Delivery period: | 15 đến 20 ngày làm việc |
| payment method: | T/T |
| Supply Capacity: | 200 đến 300 bộ mỗi tháng |
| Model | Cầu trục | Hình chữ nhậtKích thước bánh xe | Công suất động cơ | S1 | (mm) GL125-15 |
(mm) GL125-15 |
(mm) GL125-15 |
(mm) GL125-15 |
||||||
| 1t-7.5m | 150*150*6 | W125*60 | 0.3KW*2 | 2500 | 1200 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 1t-11.5m | 150*150*6 | W125*60 | 0.3KW*2 | 2500 | 1600 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 1t-16.5m | 150*150*6 | W125*60 | 0.3KW*2 | 2500 | 700 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 2t/3t-7.5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 2500 | 1200 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 2t/3t-11.5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 2500 | 1600 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 2t/3t-16.5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 2500 | 700 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 2t/3t-22.5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 2500 | 700 | 500 | 600 | 700 | ||||||
| 2t/3t-28.5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 2500 | 3000 | 600 | 700 | 800 | ||||||
| 5t-11.5m | 150*250*8 | W200*70 | 0.75KW*2 | 2500 | 1600 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 5t-16.5m | 150*250*8 | W200*70 | 0.75KW*2 | 2500 | 700 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 5t-22.5m | 150*250*8 | W200*70 | 0.75KW*2 | 2500 | 700 | 500 | 600 | 700 | ||||||
| 5t-28.5m | 150*250*8 | W200*70 | 0.75KW*2 | 2500 | 3000 | 600 | 700 | 800 | ||||||
| 10t-11.5m | 200*250*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 2500 | 1600 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 10t-16.5m | 200*250*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 2500 | 700 | 600 | 600 | 700 | ||||||
| 10t-22.5m | 200*250*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 3000 | 700 | 700 | 600 | 700 | ||||||
| 10t-28.5m | 200*250*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 3000 | 3000 | 700 | 800 | Hình ảnh sản phẩm | ||||||
| 16t-16.5m | 200*300*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 3000 | 700 | 600 | 700 | 800 | ||||||
| 16t-22.5m | 200*300*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 3000 | 700 | 700 | 800 | Hình ảnh sản phẩm | ||||||
| 16t-28.5m | 200*300*8 | W250*80 | 1.5KW*2 | 3500 | 3000 | 700 | 800 | Hình ảnh sản phẩm | ||||||
| 20t-16.5m | 200*400*8 | W315*90 | 1.5KW*2 | 3500 | 700 | 700 | 800 | Hình ảnh sản phẩm | ||||||
| 20t-22.5m | 200*400*8 | W315*90 | 1.5KW*2 | 3500 | 3000 | 700 | 800 | Hình ảnh sản phẩm | ||||||