|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Sản phẩm: | Palăng xích điện 0,5t-35t 3 m FEC có xe đẩy điện | Điện áp: | 220V/380V/440V/660V |
|---|---|---|---|
| Dung tích: | 0,5t-35t | Độ cao nâng tiêu chuẩn: | 3m/6m/9m/12m/15m |
| Tốc độ: | Tốc độ đơn/tốc độ gấp đôi | Kiểu: | loại móc/loại xe đẩy/loại khoảng không thấp |
| Màu sắc: | Thay thế | ||
| Làm nổi bật: | Palăng xích mini,Palăng xích inox |
||
SY Series Model SYA Electric Chain Hoist
Sử dụng: Nâng, cố định, buộc, kéo, vv Được chấp nhận tốt trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.
| Mô hình | Khả năng nâng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng ((m/min) | Tốc độ chạy ((m/min) | Động cơ nâng | Động cơ chạy | I-Beam ((mm) | ||||
| Sức mạnh ((kw) | R.P.M ((r/min) | Cung cấp điện | Sức mạnh ((kw) | R.P.M ((r/min) | Cung cấp điện | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657