|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Pa lăng xích điện | Dung tích: | 0,3 tấn đến 50 tấn |
|---|---|---|---|
| Nâng chiều cao: | 3/6/9/12/18m hoặc theo yêu cầu | Nguồn điện: | 220V-440V 3Pha 50/60Hz |
| Màu sắc: | theo yêu cầu | ôi: | Đúng |
| Làm nổi bật: | Palăng xích điện nâng 6m,Palăng xích điện tải G80,Palăng xích điện 10t nhà để xe |
||
Palăng xích điện có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ với nguồn điện một pha/ba pha. Được thiết kế để vận hành nhanh chóng và lắp đặt dễ dàng, vận thăng này mang lại sự an toàn và tin cậy cho nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm nhà kho, gara, trang trại, xưởng máy móc và các dự án cải tạo nhà cửa. Lý tưởng để bốc/dỡ các vật nặng từ xe tải và xe kéo.
| Người mẫu | Công suất nâng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Tốc độ chạy (m/phút) | Công suất động cơ nâng (kw) | Công suất động cơ chạy (kw) | Tia chữ I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6,8 | 12.2 | 0,75 | 0,12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6,6 | 20/10 | 1,5 | 0,4 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6,6 | 20/10 | 3.0 | 0,4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5,4 | 20/10 | 3.0 | 0,4 | 100-180 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 20/10 | 3.0 | 0,75 | 110-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 20/10 | 3*2 | 0,75 | 150-202 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 20/10 | 3*2 | 0,75*2 | 150-220 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657