| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | $300-$10000 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | trường hợp gỗ dán |
| Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| năng lực cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Máy nâng dây chuyền điện tốc độ đơn hoặc gấp đôi 380V với chiều dài dây chuyền 6m/10m có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ với hoạt động và cài đặt dễ dàng.Lý tưởng cho các ứng dụng khác nhau bao gồm cả kho, nhà để xe, trang trại, cửa hàng máy móc, và tải / dỡ hàng hạng nặng.
| Mô hình | Công suất (t) | Chiều cao (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ chạy (m/min) | Công suất động cơ nâng (kw) | Năng lượng động cơ chạy (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | $300-$10000 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | trường hợp gỗ dán |
| Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| năng lực cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Máy nâng dây chuyền điện tốc độ đơn hoặc gấp đôi 380V với chiều dài dây chuyền 6m/10m có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ với hoạt động và cài đặt dễ dàng.Lý tưởng cho các ứng dụng khác nhau bao gồm cả kho, nhà để xe, trang trại, cửa hàng máy móc, và tải / dỡ hàng hạng nặng.
| Mô hình | Công suất (t) | Chiều cao (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ chạy (m/min) | Công suất động cơ nâng (kw) | Năng lượng động cơ chạy (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |