| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | $500-$10000 |
| standard packaging: | trường hợp gỗ dán |
| Delivery period: | 20-30 ngày làm việc |
| payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Pa lăng xích điện 1 Tấn 2 Tấn 5 Tấn 380V 50HZ để Nâng hạ
Mô tả chung:
Pa lăng xích điện được thiết kế chỉ để nâng hạ. Việc xử lý theo chiều ngang có thể được sử dụng kết hợp với xe đẩy (điện). Pa lăng xích điện có thể được vận hành như pa lăng được gắn trên các kết cấu đỡ tĩnh hoặc chúng có thể được sử dụng làm pa lăng di chuyển được treo từ các đường ray chạy phù hợp.
Pa lăng xích điện có sẵn với mắt, móc, xe đẩy hoặc xe đẩy điện và tải trọng lên đến 25 tấn. Thân của pa lăng xích được làm bằng nhôm, nhỏ gọn, nhẹ và chắc chắn. Việc truyền động rất êm, không rung và tiếng ồn thấp.
Tính năng và ưu điểm:
Dữ liệu kỹ thuật sản phẩm:
| Model | Khả năng nâng(t) | Chiều cao nâng(m) | Tốc độ nâng(m/phút) | Tốc độ chạy(m/phút) | Động cơ nâng | Động cơ chạy | I-Beam(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất(kw) | R.P.M(v/phút) | Nguồn điện | Công suất(kw) | R.P.M(v/phút) | Nguồn điện | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Hiển thị nhà máy:
![]()
![]()
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | $500-$10000 |
| standard packaging: | trường hợp gỗ dán |
| Delivery period: | 20-30 ngày làm việc |
| payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Pa lăng xích điện 1 Tấn 2 Tấn 5 Tấn 380V 50HZ để Nâng hạ
Mô tả chung:
Pa lăng xích điện được thiết kế chỉ để nâng hạ. Việc xử lý theo chiều ngang có thể được sử dụng kết hợp với xe đẩy (điện). Pa lăng xích điện có thể được vận hành như pa lăng được gắn trên các kết cấu đỡ tĩnh hoặc chúng có thể được sử dụng làm pa lăng di chuyển được treo từ các đường ray chạy phù hợp.
Pa lăng xích điện có sẵn với mắt, móc, xe đẩy hoặc xe đẩy điện và tải trọng lên đến 25 tấn. Thân của pa lăng xích được làm bằng nhôm, nhỏ gọn, nhẹ và chắc chắn. Việc truyền động rất êm, không rung và tiếng ồn thấp.
Tính năng và ưu điểm:
Dữ liệu kỹ thuật sản phẩm:
| Model | Khả năng nâng(t) | Chiều cao nâng(m) | Tốc độ nâng(m/phút) | Tốc độ chạy(m/phút) | Động cơ nâng | Động cơ chạy | I-Beam(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất(kw) | R.P.M(v/phút) | Nguồn điện | Công suất(kw) | R.P.M(v/phút) | Nguồn điện | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Hiển thị nhà máy:
![]()
![]()