|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Pa lăng xích điện 220V 3Phase 2 tấn | Sức chứa: | 2 tấn |
---|---|---|---|
Nâng tạ: | 3-50m theo yêu cầu | Vôn: | 220V 3Phase 50 / 60Hz hoặc theo yêu cầu |
Chuỗi tải: | Chuỗi G80 | Vỏ: | Vỏ nhôm nhẹ |
Điểm nổi bật: | Thiết bị nâng xích Eletric,Palăng xích điện 220Volt,Palăng xích 3 chân 2 tấn |
Pa lăng xích điện 220V 3Phase 2 tấn
Tổng quat:
Pa lăng xích điện là thiết bị nâng hạ nhẹ và nhỏ.Nó bao gồm động cơ, cơ cấu truyền động và bánh xích.Nhìn ra ngoài đẹp đẽ, rắn chắc và bền.Bánh răng bên trong được tôi luyện nóng để tăng khả năng chống mài mòn và độ dẻo dai của bánh răng.Áp dụng công nghệ tiên tiến quốc tế, tay nghề cao, bánh răng vừa khít, v.v.
Sử dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong nhà máy, kho chứa, trạm năng lượng gió, hậu cần, cảng và lĩnh vực xây dựng.
Usd để nâng hoặc tải.Hoặc nâng các vật nặng để làm việc hoặc sửa chữa.
Nó có thể được điều khiển bằng tay cầm trên mặt đất hoặc điều khiển từ xa có dây (không dây).
Nó có thể được treo và cố định để sử dụng, hoặc kết hợp với xe đẩy điện một ray.
Dữ liệu kỹ thuật sản phẩm:
Mô hình |
Nâng công suất (t) |
Nâng tạ (m) |
Tốc độ nâng (m / phút) |
Tốc độ chạy (m / phút) |
Động cơ nâng | Động cơ đang chạy |
I-Beam (mm) |
||||
Quyền lực (kw) |
RPM (r / phút) |
Nguồn cấp |
Quyền lực (kw) |
RPM (r / phút) |
Nguồn cấp | ||||||
SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase | 58-130 |
SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 20/10 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3,4 | 20/10 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 20/10 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3,3 | 20/10 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5,4 | 20/10 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21/11 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2,4 | 21/11 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2,7 | 20/10 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1,8 | 20/10 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2,7 | 20/10 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1,9 | 20/10 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1,4 | 20/10 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 20/10 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 20/10 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 20/10 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 * 2 | 1440 | 150-220 |
Triển lãm nhà máy:
Người liên hệ: Veronica Chen
Tel: +8613650539513