|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Người mẫu: | Loại khoảng không tiêu chuẩn | Dung tích: | 20 tấn |
|---|---|---|---|
| Điện áp: | 220V - 440V | Màu sắc: | theo yêu cầu |
| Chuỗi Dia.: | 11,2 mm | Khối lượng công việc: | 0.25-5 tấn |
| Năng lượng nâng: | 3 kw | Chiều rộng đường sắt: | 100-200 mm |
| Chiều cao: | 3M-50M | sức nâng: | 8/0.8kw |
| Chiều cao tời: | 3-50 M | Từ khóa: | Pa lăng xích điện, xe đẩy điện |
| Lớp bảo vệ: | IP54 | Chiều dài chuỗi: | tiêu chuẩn 3m |
| giảm tốc độ: | 3m/phút | ||
| Làm nổi bật: | Palăng điện có phanh đôi,Palăng xích có động cơ,Palăng xích điện tiêu chuẩn |
||
Thang máy dây chuyền điện tiêu chuẩn với xe điện 20 tấn
Máy nâng dây chuyền điện này có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ với nguồn điện đơn / ba pha. Nó cung cấp hoạt động nhanh chóng, cài đặt dễ dàng và bảo mật đáng tin cậy,làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng khác nhau bao gồm cả kho, nhà để xe, trang trại, cửa hàng máy móc, và các dự án cải thiện nhà.
Động cơ hiệu suất cao có khả năng hoạt động liên tục trong 30 phút với tải đầy đủ với cách điện lớp B.
Hai bộ hệ thống phanh làm giảm đáng kể khả năng thất bại trong khi cải thiện an toàn và tiêu hao nhiệt.
Thiết kế bánh răng xoắn ốc đáng tin cậy làm giảm tác động và rung động của lưới, kéo dài tuổi thọ.
Hoạt động điện áp thấp tiêu chuẩn (24V-36V) bảo vệ người vận hành khỏi nguy cơ sốc, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc gia.
| Khả năng nâng (t) | Độ cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ chạy (m/phút) | Động cơ nâng | Động cơ chạy | Dải I (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng (kw) | R.P.M (r/min) | Cung cấp điện | Năng lượng (kw) | R.P.M (r/min) | Cung cấp điện | |||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 80-160 |
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 80-160 |
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 82-178 |
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 82-178 |
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 100-180 |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 100-178 |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 110-178 |
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 110-180 |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 120-180 |
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150-202 |
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150-220 |
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150-220 |
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150-220 |
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150-220 |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150-220 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657