|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Cần cẩu dầm đơn | Tính năng cần cẩu: | kích thước chật hẹp, khoảng không gian xây dựng thấp, trọng lượng chết nhẹ |
|---|---|---|---|
| Nhiệm vụ công việc: | A5 A6 | Loại dầm: | Dầm đơn |
| Nhiệt độ làm việc: | -20 ~ 40 | Nguồn điện: | 380/415/440V |
| Nhịp: | 7,5-25,5m | Công suất tối đa: | 100TON |
| Làm nổi bật: | A6 Duty Single Girder Overhead Crane,Travelling Single Girder Overhead Crane |
||
Động cơ cẩu trên không điện có một lưới có thể được trang bị nhiều loại thang dây thừng và thang dây chuyền để đáp ứng các yêu cầu hoạt động khác nhau, tăng năng suất đáng kể.Việc tối ưu hóa cấu trúc tiên tiến của chùm chính cung cấp sự ổn định đặc biệt với trọng lượng chết tối thiểu, cung cấp vị trí chính xác và hiệu suất phanh đáng tin cậy.
| Công suất (kg) | Nhiệm vụ làm việc (FEM) | Nhiệm vụ làm việc (ISO/GB) | Độ cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ xe tải (m/phút) | H Kích thước (mm) | C Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4m | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 1250 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 1600 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 2000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 2500 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 3200 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 5000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 266 | 495 |
| 6300 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 266 | 495 |
| 8000 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 296 | 792 |
| 10000 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 296 | 792 |
| 12500 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 296 | 792 |
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657