|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Palăng dây điện 3t 5t Dầm đơn Khoảng không thấp | Kiểu: | Dầm đơn |
|---|---|---|---|
| Dung tích: | 3T 5T | Chiều cao nâng: | 3m đến 36m |
| Tốc độ nâng: | tốc độ gấp đôi (tham khảo các thông số) | Cảng: | Thượng Hải |
| Làm nổi bật: | Palăng nâng điện,Palăng dây thép không gỉ |
||
| Năng lượng tấn | Độ cao nâng m | Tốc độ nâng m/phút | Động cơ nâng kW | Hệ thống nâng FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657